XIÊN 3 MB : 600.000 Đ

Cách nạp tiền để mua cầu lô

 Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
12/12/2024 Click vào lấy số ngay
11/12/2024 58,36,14 Trúng 58, 36x2, 14
10/12/2024 20,03,90 Trúng 20x2, 03, 90
09/12/2024 94,26,96 Trúng 94, 26, 96
08/12/2024 25,99,47 Trúng 25, 99, 47
07/12/2024 91,83,15 Trúng 91, 83, 15x2
06/12/2024 87,48,73 Trúng 87, 48, 73
05/12/2024 43,36,14 Trúng 43x2, 36, 14x2
04/12/2024 34,28,76 Trúng 34, 28, 76
03/12/2024 64,39,65 Trượt
02/12/2024 89,70,23 Trúng 89, 70, 23
01/12/2024 43,60,23 Trúng 43, 60, 23
30/11/2024 71,90,12 Trúng 71, 90, 12
29/11/2024 06,38,08 Trúng 06, 38, 08
28/11/2024 83,70,55 Trúng 83x2, 70, 55
27/11/2024 07,36,15 Trượt
26/11/2024 62,64,48 Trúng 62, 64, 48
25/11/2024 17,06,93 Trúng 17, 06, 93
24/11/2024 78,80,02 Trúng 78x2, 80, 02
23/11/2024 42,73,10 Trúng 42, 73, 10
22/11/2024 76,81,52 Trúng 76, 81x3, 52
21/11/2024 81,23,31 Trúng 81, 23, 31
20/11/2024 81,77,92 Trúng 81, 77, 92
19/11/2024 99,41,38 Trúng 99, 41, 38
18/11/2024 41,82,23 Trúng 41, 82, 23
17/11/2024 99,15,28 Trúng 99, 15, 28
16/11/2024 22,57,90 Trúng 22, 57, 90
15/11/2024 76,83,54 Trượt
14/11/2024 56,01,72 Trúng 56, 01x2, 72x2
13/11/2024 83,25,01 Trúng 83, 25, 01
12/11/2024 88,95,46 Trượt
11/11/2024 06,16,98 Trúng 06, 16, 98
10/11/2024 41,70,97 Trượt
09/11/2024 59,73,27 Trượt
08/11/2024 44,55,59 Trúng 44
07/11/2024 85,36,24 Trúng 36
06/11/2024 77,07,10 Trượt
05/11/2024 42,01,36 Trúng 42, 01, 36
04/11/2024 15,86,35 Trúng 15, 86, 35
03/11/2024 72,40,69 Trúng 72x2, 40, 69
02/11/2024 70,93,29 Trúng 70, 93, 29
01/11/2024 08,95,79 Trúng 79
31/10/2024 13,53,75 Trúng 13, 53x2, 75
30/10/2024 26,45,89 Trượt
29/10/2024 93,08,89 Trượt
28/10/2024 71,77,29 Trúng 77
27/10/2024 62,24,28 Trúng 62x3, 24, 28
26/10/2024 84,45,76 Trúng 84, 45, 76
25/10/2024 16,02,19 Trúng 16x2, 02, 19x2
24/10/2024 96,36,75 Trúng 96, 36, 75
23/10/2024 42,02,66 Trúng 66
22/10/2024 23,59,12 Trúng 23, 59x2, 12
21/10/2024 33,74,13 Trượt
20/10/2024 05,40,45 Trúng 05, 40x2, 45
19/10/2024 49,13,58 Trúng 49x2, 13x2, 58
18/10/2024 20,92,75 Trúng 20, 92, 75
17/10/2024 09,94,25 Trúng 09, 94x2, 25
16/10/2024 71,97,53 Trúng 71, 97x3, 53
15/10/2024 58,60,49 Trượt
14/10/2024 50,70,03 Trúng 50x2, 70x2, 03
13/10/2024 59,10,64 Trúng 59, 10x2, 64
12/10/2024 83,54,43 Trúng 83, 54, 43
11/10/2024 15,96,35 Trúng 15, 96, 35
10/10/2024 36,77,39 Trúng 36, 77, 39
09/10/2024 42,25,16 Trúng 42, 25, 16
08/10/2024 39,71,91 Trúng 39, 71x2, 91
07/10/2024 04,75,72 Trúng 04, 75, 72
06/10/2024 34,63,97 Trúng 34, 63, 97
05/10/2024 81,15,75 Trúng 81x2, 15x2, 75
04/10/2024 98,87,89 Trượt
03/10/2024 33,50,01 Trúng 33, 50, 01
02/10/2024 37,38,65 Trúng 37, 38, 65
01/10/2024 17,09,66 Trúng 17, 09, 66x2
30/09/2024 48,38,08 Trượt
29/09/2024 12,86,40 Trúng 12, 86x2, 40x2
28/09/2024 81,74,15 Trúng 81, 74, 15
27/09/2024 16,10,74 Trúng 16x2, 10, 74
26/09/2024 32,02,05 Trúng 05
25/09/2024 67,37,41 Trúng 41
24/09/2024 91,20,94 Trượt
23/09/2024 90,48,55 Trúng 90x2, 48, 55
22/09/2024 60,94,49 Trượt
21/09/2024 49,54,39 Trúng 49, 54, 39
20/09/2024 39,79,71 Trượt
19/09/2024 56,82,06 Trúng 06
18/09/2024 50,72,03 Trượt
17/09/2024 83,65,51 Trúng 65x2, 51
16/09/2024 26,54,21 Trúng 26, 54, 21
15/09/2024 84,64,30 Trúng 64
14/09/2024 09,43,73 Trúng 09, 43, 73
13/09/2024 44,85,02 Trúng 44, 85, 02
12/09/2024 49,35,08 Trúng 49, 35, 08
11/09/2024 77,69,16 Trúng 77, 69, 16
10/09/2024 26,04,93 Trượt
09/09/2024 99,07,66 Trúng 99
08/09/2024 41,16,88 Trượt
07/09/2024 10,33,41 Trúng 10
06/09/2024 24,19,26 Trúng 19, 26
05/09/2024 52,02,06 Trúng 52, 02, 06
04/09/2024 57,28,21 Trượt
03/09/2024 87,20,80 Trượt
02/09/2024 46,60,78 Trúng 46, 60, 78
01/09/2024 99,98,01 Trúng 01
31/08/2024 93,18,82 Trúng 93, 18, 82
30/08/2024 30,47,74 Trúng 30, 47, 74
29/08/2024 47,21,68 Trúng 47, 21, 68
28/08/2024 62,40,77 Trượt
27/08/2024 29,20,95 Trúng 20
26/08/2024 65,05,83 Trúng 65, 05, 83x2
25/08/2024 99,93,95 Trượt
24/08/2024 48,91,39 Trúng 48, 91, 39
23/08/2024 13,70,26 Trúng 13, 70, 26x2
22/08/2024 11,36,72 Trúng 11, 36, 72
21/08/2024 45,39,91 Trúng 45, 39, 91
20/08/2024 17,54,93 Trúng 17, 54, 93
19/08/2024 81,63,25 Trúng 81, 63, 25x2
18/08/2024 55,69,89 Trúng 69
17/08/2024 44,19,14 Trượt
16/08/2024 40,17,61 Trượt
15/08/2024 93,25,27 Trượt
14/08/2024 22,69,80 Trúng 22x2, 69, 80
13/08/2024 94,67,06 Trúng 94, 67, 06
12/08/2024 57,65,67 Trúng 57x2, 65, 67
11/08/2024 22,39,09 Trúng 22, 39, 09
10/08/2024 49,58,71 Trúng 49
09/08/2024 45,63,79 Trượt
08/08/2024 79,02,00 Trúng 00
07/08/2024 89,07,72 Trúng 89, 07, 72x2
06/08/2024 66,93,64 Trượt
05/08/2024 78,52,23 Trúng 78, 52, 23
04/08/2024 89,28,97 Trượt
03/08/2024 97,50,83 Trúng 97, 50x2, 83
02/08/2024 64,54,13 Trúng 54x2
01/08/2024 32,67,46 Trúng 32x2, 46
31/07/2024 20,31,78 Trúng 20, 31, 78
30/07/2024 90,05,79 Trúng 90, 79
29/07/2024 73,07,05 Trượt
28/07/2024 48,47,41 Trúng 48x2, 47, 41
27/07/2024 90,81,93 Trúng 90
26/07/2024 88,93,31 Trượt
25/07/2024 52,75,65 Trúng 52, 75
24/07/2024 83,46,19 Trúng 83, 46
23/07/2024 55,39,21 Trúng 55, 39, 21
22/07/2024 96,13,16 Trúng 96, 13, 16
21/07/2024 05,73,32 Trúng 05, 73, 32
20/07/2024 36,67,89 Trúng 36, 67, 89
19/07/2024 43,50,62 Trượt
18/07/2024 77,14,56 Trúng 77, 14, 56
17/07/2024 62,83,25 Trúng 62, 83, 25
16/07/2024 41,70,66 Trúng 41, 70, 66
15/07/2024 24,97,28 Trúng 24, 97, 28
14/07/2024 49,24,33 Trúng 49, 24, 33
13/07/2024 70,76,60 Trúng 70, 76x2, 60
12/07/2024 93,06,20 Trúng 93, 06, 20
11/07/2024 89,22,36 Trượt
10/07/2024 76,97,81 Trúng 76, 97, 81
09/07/2024 93,68,78 Trúng 93, 68, 78
08/07/2024 89,40,49 Trúng 89, 40, 49
07/07/2024 70,78,77 Trúng 70, 78, 77
06/07/2024 92,29,81 Trúng 92, 29x2, 81
05/07/2024 76,99,29 Trúng 76, 99, 29
04/07/2024 98,35,95 Trúng 98, 35, 95
03/07/2024 03,90,38 Trúng 03x2, 90, 38
02/07/2024 12,07,31 Trúng 12, 07, 31
01/07/2024 99,67,02 Trúng 99, 67, 02
30/06/2024 14,93,58 Trúng 14, 93, 58
29/06/2024 25,72,39 Trúng 25x2, 72, 39
28/06/2024 17,59,24 Trúng 17x2, 59, 24
27/06/2024 25,89,40 Trúng 89
26/06/2024 79,32,10 Trúng 79, 32x2, 10x2
25/06/2024 45,68,56 Trúng 45, 68, 56
24/06/2024 95,29,86 Trúng 95, 29, 86
23/06/2024 57,49,59 Trúng 57, 49, 59
22/06/2024 04,27,93 Trượt
21/06/2024 14,68,87 Trượt
20/06/2024 72,51,17 Trúng 72x2, 51, 17
19/06/2024 57,14,07 Trúng 57, 14, 07
18/06/2024 49,52,26 Trúng 49, 52, 26
17/06/2024 02,65,09 Trúng 02, 65, 09
16/06/2024 71,69,32 Trúng 71, 69x2, 32
15/06/2024 69,53,96 Trúng 69x3, 53, 96
14/06/2024 79,77,41 Trúng 79, 77, 41x2
13/06/2024 98,75,48 Trúng 98x2, 75, 48
12/06/2024 54,69,64 Trúng 54x2, 69, 64
11/06/2024 64,23,91 Trúng 64, 23, 91
10/06/2024 24,59,61 Trúng 24, 59, 61
09/06/2024 92,06,19 Trúng 92, 06, 19
08/06/2024 33,10,09 Trúng 33, 10, 09
07/06/2024 12,40,03 Trúng 12, 40, 03
06/06/2024 10,39,59 Trúng 10x2, 39, 59
05/06/2024 16,48,29 Trúng 16, 48, 29
04/06/2024 10,78,60 Trúng 10, 78, 60
03/06/2024 79,25,89 Trúng 79, 25x2, 89x2
02/06/2024 11,00,99 Trúng 11, 00, 99
01/06/2024 70,19,86 Trúng 70x2, 19x2, 86
31/05/2024 65,52,07 Trượt
30/05/2024 02,46,03 Trượt
29/05/2024 00,22,14 Trúng 00, 22, 14x2
28/05/2024 91,90,03 Trúng 91, 90, 03
27/05/2024 32,22,52 Trúng 32, 22, 52
26/05/2024 35,07,56 Trượt
25/05/2024 47,48,75 Trúng 47, 48, 75
24/05/2024 47,55,31 Trượt
23/05/2024 51,41,47 Trúng 51, 41, 47
22/05/2024 40,78,26 Trúng 40, 78, 26x2
21/05/2024 75,18,87 Trúng 75, 18, 87
20/05/2024 66,50,53 Trúng 66, 50, 53
19/05/2024 35,78,98 Trúng 35, 78, 98
18/05/2024 22,18,82 Trúng 22x4, 18, 82
17/05/2024 70,54,49 Trúng 70, 54x2, 49
16/05/2024 34,90,82 Trúng 34, 90, 82
15/05/2024 72,10,30 Trúng 72, 10, 30
14/05/2024 45,13,66 Trúng 45x2, 13, 66
13/05/2024 40,83,63 Trúng 40, 83, 63
12/05/2024 33,82,30 Trúng 33, 82, 30
11/05/2024 79,82,95 Trúng 79, 82x2, 95
10/05/2024 19,88,28 Trúng 19, 88, 28
09/05/2024 45,76,12 Trúng 45, 76, 12
08/05/2024 84,57,43 Trúng 84, 57, 43
07/05/2024 98,93,97 Trúng 98, 93, 97
06/05/2024 81,69,82 Trúng 81, 69, 82
05/05/2024 45,96,83 Trúng 45, 96, 83x2
04/05/2024 17,33,03 Trúng 17, 33, 03
03/05/2024 37,84,08 Trượt
02/05/2024 55,98,87 Trượt
01/05/2024 46,66,95 Trúng 46, 66, 95
30/04/2024 86,19,11 Trúng 86, 19, 11x2
29/04/2024 48,64,37 Trúng 48, 64, 37
28/04/2024 25,96,71 Trúng 25x2, 96, 71
27/04/2024 80,42,49 Trúng 80, 42, 49
26/04/2024 37,93,02 Trúng 37, 93, 02
25/04/2024 22,98,64 Trúng 22, 98, 64
24/04/2024 41,26,69 Trúng 41, 26, 69
23/04/2024 55,90,67 Trúng 90
22/04/2024 25,96,87 Trúng 25
21/04/2024 71,91,75 Trúng 71, 91x2, 75
20/04/2024 22,51,95 Trúng 22x2, 51, 95
19/04/2024 24,59,49 Trúng 24, 59, 49
18/04/2024 32,60,45 Trượt
17/04/2024 18,69,06 Trúng 18, 69, 06
16/04/2024 53,66,91 Trúng 53, 66, 91
15/04/2024 33,29,34 Trúng 33, 29x2, 34
14/04/2024 16,22,89 Trúng 16, 22, 89x2
13/04/2024 35,75,89 Trúng 35, 75, 89
12/04/2024 21,58,16 Trúng 21, 58, 16x2
11/04/2024 87,63,53 Trúng 87, 63, 53
10/04/2024 39,45,44 Trúng 39, 45, 44
09/04/2024 74,98,62 Trúng 74, 98, 62
08/04/2024 73,04,32 Trúng 73, 04, 32x2
07/04/2024 65,74,61 Trúng 65, 74, 61
06/04/2024 89,50,71 Trúng 89, 50, 71x3
05/04/2024 89,99,49 Trúng 89, 99, 49
04/04/2024 58,76,65 Trúng 58, 76, 65x2
03/04/2024 22,38,06 Trúng 22, 38x2, 06
02/04/2024 55,54,28 Trúng 55, 54x2, 28
01/04/2024 39,04,24 Trượt
31/03/2024 26,09,71 Trúng 26, 09, 71
30/03/2024 09,11,96 Trúng 09, 11, 96
29/03/2024 17,79,69 Trúng 17, 79x2, 69
28/03/2024 52,13,98 Trúng 52, 13, 98
27/03/2024 18,69,87 Trúng 18x2, 69, 87x2
26/03/2024 40,20,92 Trúng 40, 20, 92
25/03/2024 40,92,54 Trúng 40, 92x2, 54
24/03/2024 39,95,02 Trúng 39
23/03/2024 00,09,60 Trúng 00, 09x2, 60x2
22/03/2024 21,23,98 Trúng 21x2, 23, 98x2
21/03/2024 87,43,20 Trúng 87, 43, 20x2
20/03/2024 95,15,14 Trúng 95, 15, 14
19/03/2024 51,55,95 Trúng 51, 55, 95
18/03/2024 25,02,27 Trúng 25, 02, 27
17/03/2024 54,01,90 Trúng 54, 01, 90
16/03/2024 84,58,49 Trúng 84, 58, 49
15/03/2024 25,99,59 Trúng 25, 99, 59
14/03/2024 28,69,14 Trúng 28, 69, 14x2
13/03/2024 54,74,15 Trúng 54, 74, 15
12/03/2024 75,92,94 Trúng 75, 92x2, 94
11/03/2024 39,07,89 Trúng 39, 07, 89x2
10/03/2024 15,29,08 Trúng 15, 29, 08
09/03/2024 74,24,00 Trượt
08/03/2024 52,94,11 Trúng 52, 94x2, 11x2
07/03/2024 82,33,85 Trúng 82, 33, 85x2
06/03/2024 77,49,16 Trúng 77, 49, 16
05/03/2024 92,69,21 Trúng 92, 69, 21
04/03/2024 42,65,00 Trúng 42, 65, 00
03/03/2024 83,11,17 Trúng 83, 11, 17
02/03/2024 07,94,19 Trúng 07, 94, 19x2
01/03/2024 63,31,21 Trúng 63, 31, 21
29/02/2024 83,68,31 Trúng 83, 68, 31
28/02/2024 94,90,88 Trúng 94, 90, 88x2
27/02/2024 97,81,50 Trúng 97x3, 81, 50
26/02/2024 05,73,94 Trượt
25/02/2024 46,87,92 Trúng 46, 87x2, 92
24/02/2024 37,69,40 Trúng 37, 69, 40
23/02/2024 37,41,08 Trúng 37, 41x2, 08
22/02/2024 90,99,70 Trúng 90, 99, 70
21/02/2024 34,72,37 Trúng 34, 72, 37
20/02/2024 83,41,19 Trúng 83, 41, 19
19/02/2024 53,82,44 Trúng 53, 82x2, 44
18/02/2024 43,91,24 Trúng 43, 91, 24
17/02/2024 67,92,89 Trúng 67, 92, 89x2
16/02/2024 64,20,05 Trúng 64, 20x2, 05
15/02/2024 33,70,14 Trúng 33, 70, 14
14/02/2024 52,71,16 Trượt
13/02/2024 47,82,76 Trúng 47, 82, 76
08/02/2024 73,61,70 Trúng 73x2, 61, 70
07/02/2024 62,04,90 Trúng 62x3, 04x2, 90
06/02/2024 20,57,81 Trúng 20, 57, 81
05/02/2024 35,71,61 Trúng 35x2, 71, 61
04/02/2024 81,34,66 Trúng 81, 34, 66
03/02/2024 16,33,89 Trúng 16, 33, 89
02/02/2024 90,84,68 Trúng 90, 84x2, 68
01/02/2024 83,11,50 Trượt
31/01/2024 66,00,86 Trúng 66x3, 00, 86
30/01/2024 94,24,65 Trúng 94, 24, 65
29/01/2024 02,77,45 Trượt
28/01/2024 29,44,70 Trượt
27/01/2024 68,31,49 Trúng 68, 31, 49
26/01/2024 52,47,68 Trúng 52, 47x3, 68
25/01/2024 58,04,39 Trúng 58, 04, 39
24/01/2024 22,16,11 Trúng 22, 16, 11
23/01/2024 22,91,00 Trúng 22, 91, 00
22/01/2024 20,10,33 Trúng 20, 10, 33
21/01/2024 41,79,76 Trúng 41, 79, 76
20/01/2024 13,52,68 Trúng 13, 52, 68
19/01/2024 26,75,55 Trúng 26, 75, 55
18/01/2024 90,84,59 Trúng 90, 84, 59
17/01/2024 50,43,91 Trúng 50, 43, 91
16/01/2024 09,93,15 Trúng 09x2, 93x2, 15x2
15/01/2024 73,37,39 Trúng 73, 37x2, 39
14/01/2024 84,27,91 Trúng 84, 27, 91
13/01/2024 99,86,95 Trúng 99, 86x2, 95
12/01/2024 41,18,21 Trượt
11/01/2024 87,28,97 Trúng 87, 28, 97
10/01/2024 59,79,90 Trúng 59, 79, 90
09/01/2024 62,61,23 Trúng 62, 61, 23
08/01/2024 87,19,89 Trúng 87, 19, 89
07/01/2024 19,61,67 Trúng 19, 61, 67
06/01/2024 58,06,97 Trúng 58, 06, 97
05/01/2024 50,53,17 Trúng 50, 53, 17
04/01/2024 20,94,61 Trúng 20, 94, 61
03/01/2024 16,80,39 Trượt
02/01/2024 23,75,73 Trúng 23, 75, 73
01/01/2024 84,73,06 Trúng 84, 73x2, 06
31/12/2023 68,05,09 Trúng 68, 05, 09
30/12/2023 68,70,44 Trúng 68, 70, 44
29/12/2023 45,08,93 Trúng 45, 08, 93
28/12/2023 38,11,39 Trúng 38x2, 11x3, 39
27/12/2023 32,69,98 Trúng 32, 69, 98
26/12/2023 42,98,44 Trúng 42, 98, 44
25/12/2023 90,01,33 Trượt
24/12/2023 16,62,44 Trúng 16, 62, 44
23/12/2023 34,95,44 Trúng 34, 95x2, 44x2
22/12/2023 68,60,90 Trúng 68, 60, 90
21/12/2023 61,85,03 Trúng 61, 85, 03
20/12/2023 23,78,50 Trúng 23, 78, 50
19/12/2023 08,62,47 Trúng 08x2, 62, 47
18/12/2023 32,59,14 Trúng 32, 59, 14
17/12/2023 90,24,57 Trúng 90, 24, 57x2
16/12/2023 42,05,71 Trúng 42, 05, 71x2
15/12/2023 13,06,47 Trúng 13, 06x2, 47
14/12/2023 45,74,76 Trúng 45, 74, 76
13/12/2023 23,31,72 Trượt
12/12/2023 93,54,67 Trúng 93, 54, 67
11/12/2023 56,01,81 Trúng 56, 01, 81x2
10/12/2023 58,73,13 Trúng 58, 73x2, 13
09/12/2023 98,94,51 Trúng 98, 94, 51
08/12/2023 05,85,86 Trúng 05x2, 85, 86x3
07/12/2023 13,51,44 Trúng 13, 51, 44
06/12/2023 62,08,00 Trúng 62, 08x2, 00
05/12/2023 61,76,84 Trúng 61, 76, 84
04/12/2023 55,05,21 Trúng 55, 05, 21
03/12/2023 16,47,64 Trúng 16x2, 47, 64
02/12/2023 19,26,12 Trúng 19, 26, 12
01/12/2023 23,56,90 Trượt
30/11/2023 02,81,86 Trúng 02, 81, 86
29/11/2023 50,88,90 Trúng 50, 88, 90
28/11/2023 83,71,99 Trúng 83x2, 71, 99x2
27/11/2023 54,77,59 Trúng 54, 77, 59x3
26/11/2023 06,67,96 Trúng 06, 67, 96
25/11/2023 51,23,27 Trượt
24/11/2023 91,81,20 Trúng 91, 81, 20
23/11/2023 97,16,66 Trúng 97, 16, 66
22/11/2023 53,64,72 Trúng 53, 64, 72
21/11/2023 45,23,26 Trúng 45x2, 23, 26
20/11/2023 28,89,50 Trúng 28, 89, 50
19/11/2023 98,29,89 Trúng 98, 29, 89
18/11/2023 14,13,12 Trúng 14, 13, 12x2
17/11/2023 30,62,38 Trúng 30, 62, 38
16/11/2023 54,47,49 Trượt
15/11/2023 32,30,96 Trúng 32, 30, 96x2
14/11/2023 75,97,55 Trúng 75, 97x2, 55
13/11/2023 11,46,68 Trúng 11, 46, 68
12/11/2023 53,29,62 Trúng 53, 29, 62
11/11/2023 82,55,54 Trúng 82, 55, 54
10/11/2023 64,40,92 Trúng 64, 40, 92
09/11/2023 97,09,45 Trúng 97x2, 09x3, 45
08/11/2023 52,56,71 Trúng 52, 56, 71
07/11/2023 13,77,90 Trúng 13x2, 77, 90
06/11/2023 94,82,46 Trúng 94, 82, 46
05/11/2023 84,44,52 Trúng 84, 44, 52
04/11/2023 28,04,20 Trúng 28, 04, 20
03/11/2023 87,44,55 Trúng 87, 44, 55
02/11/2023 25,76,40 Trúng 25, 76, 40
01/11/2023 30,91,97 Trúng 30, 91, 97
31/10/2023 99,82,41 Trúng 99, 82, 41
30/10/2023 19,53,45 Trúng 19, 53, 45
29/10/2023 29,58,31 Trượt
28/10/2023 37,65,69 Trúng 37, 65, 69
27/10/2023 68,94,87 Trượt
26/10/2023 54,27,49 Trúng 54, 27, 49
25/10/2023 36,80,16 Trúng 36, 80, 16
24/10/2023 95,86,42 Trượt
23/10/2023 16,41,44 Trúng 16, 41, 44x2
22/10/2023 25,17,79 Trúng 25, 17, 79x2
21/10/2023 43,17,55 Trúng 43, 17, 55
20/10/2023 89,03,37 Trúng 89, 03, 37
19/10/2023 85,08,84 Trúng 85x2, 08, 84
18/10/2023 49,17,74 Trúng 49x2, 17, 74
17/10/2023 37,56,78 Trúng 37, 56, 78
16/10/2023 50,55,40 Trúng 50, 55, 40
15/10/2023 90,50,24 Trúng 90, 50, 24
14/10/2023 86,61,87 Trúng 86, 61, 87
13/10/2023 84,68,44 Trúng 84, 68, 44
12/10/2023 66,53,75 Trúng 66, 53, 75x2
11/10/2023 79,86,28 Trượt
10/10/2023 75,98,21 Trúng 75, 98, 21
09/10/2023 51,72,35 Trúng 51x2, 72, 35
08/10/2023 82,69,89 Trúng 82, 69, 89
07/10/2023 68,30,83 Trúng 68, 30, 83
06/10/2023 51,30,07 Trúng 51, 30, 07
05/10/2023 21,87,31 Trúng 21, 87, 31
04/10/2023 49,80,07 Trúng 49, 80, 07
03/10/2023 72,28,63 Trúng 72, 28, 63
02/10/2023 50,99,91 Trúng 50, 99x2, 91
01/10/2023 70,94,89 Trúng 70, 94, 89
30/09/2023 79,57,16 Trúng 79x2, 57, 16
29/09/2023 63,87,69 Trượt
28/09/2023 56,86,84 Trúng 56, 86, 84
27/09/2023 21,84,43 Trúng 21x2, 84, 43
26/09/2023 09,03,84 Trúng 09, 03x3, 84
25/09/2023 21,77,71 Trúng 21, 77, 71
24/09/2023 44,02,59 Trúng 44, 02, 59
23/09/2023 71,88,92 Trúng 71, 88x3, 92x2
22/09/2023 84,14,03 Trúng 84, 14, 03
21/09/2023 25,58,51 Trúng 25, 58, 51
20/09/2023 03,75,93 Trúng 03, 75, 93
19/09/2023 78,72,38 Trúng 78, 72, 38
18/09/2023 67,26,66 Trúng 67, 26, 66
17/09/2023 85,06,25 Trúng 85, 06, 25
16/09/2023 94,97,07 Trúng 94, 97, 07
15/09/2023 71,35,36 Trượt
14/09/2023 34,35,70 Trúng 34, 35, 70
13/09/2023 55,09,73 Trượt
12/09/2023 70,72,57 Trúng 70, 72, 57
11/09/2023 40,94,00 Trúng 40, 94, 00
10/09/2023 10,93,29 Trúng 10, 93, 29
09/09/2023 81,78,14 Trúng 81, 78, 14
08/09/2023 15,55,21 Trúng 15, 55, 21
07/09/2023 56,77,59 Trúng 56, 77, 59
06/09/2023 81,16,46 Trúng 81, 16, 46x2
05/09/2023 51,09,50 Trúng 51, 09, 50
04/09/2023 22,50,60 Trúng 22, 50, 60
03/09/2023 65,33,58 Trúng 65, 33, 58
02/09/2023 16,96,76 Trúng 16, 96, 76
01/09/2023 12,82,25 Trượt
31/08/2023 26,54,29 Trúng 26, 54, 29
30/08/2023 96,74,27 Trúng 96, 74, 27
29/08/2023 78,17,22 Trúng 78, 17, 22
28/08/2023 79,06,85 Trúng 79, 06, 85
27/08/2023 03,61,29 Trúng 03, 61, 29
26/08/2023 26,66,20 Trượt
25/08/2023 85,87,23 Trúng 85, 87, 23
24/08/2023 67,60,00 Trúng 67, 60, 00
23/08/2023 62,63,14 Trúng 62, 63, 14
22/08/2023 43,26,62 Trúng 43, 26, 62
21/08/2023 98,30,40 Trúng 98, 30, 40
20/08/2023 25,83,73 Trượt
19/08/2023 36,73,31 Trúng 36x2, 73, 31
18/08/2023 55,29,82 Trúng 55, 29, 82
17/08/2023 12,43,73 Trúng 12, 43, 73
16/08/2023 39,53,17 Trúng 39, 53, 17x2
15/08/2023 78,67,68 Trúng 78, 67, 68
14/08/2023 19,16,02 Trúng 19, 16, 02
13/08/2023 05,46,34 Trúng 05, 46x2, 34
12/08/2023 37,84,35 Trúng 37, 84, 35
11/08/2023 99,08,41 Trúng 99, 08, 41
10/08/2023 80,06,75 Trúng 80, 06, 75
09/08/2023 86,14,68 Trượt
08/08/2023 91,04,16 Trượt
07/08/2023 15,42,26 Trúng 15, 42, 26
06/08/2023 89,20,77 Trúng 89, 20, 77
05/08/2023 89,32,29 Trúng 89, 32x2, 29
04/08/2023 77,72,44 Trúng 77, 72, 44
03/08/2023 89,49,95 Trượt
02/08/2023 18,98,37 Trúng 18x2, 98, 37
01/08/2023 25,37,36 Trúng 25, 37, 36
31/07/2023 41,15,36 Trúng 41, 15, 36
30/07/2023 33,86,52 Trúng 33, 86, 52
29/07/2023 58,31,80 Trúng 58, 31, 80
28/07/2023 13,49,07 Trượt
27/07/2023 47,14,21 Trúng 47x2, 14, 21
26/07/2023 64,00,01 Trúng 64, 00, 01
25/07/2023 18,59,76 Trúng 18, 59x2, 76
24/07/2023 89,22,74 Trúng 89, 22, 74
23/07/2023 30,94,13 Trúng 30, 94, 13
22/07/2023 07,67,19 Trúng 07, 67, 19
21/07/2023 82,45,44 Trúng 82, 45x2, 44
20/07/2023 83,27,87 Trúng 87x2
19/07/2023 02,84,85 Trúng 02, 84, 85
18/07/2023 75,17,32 Trượt
17/07/2023 48,78,75 Trúng 48, 78x2, 75
16/07/2023 58,98,13 Trượt
15/07/2023 83,54,80 Trượt
14/07/2023 59,08,16 Trượt
13/07/2023 96,58,91 Trúng 96x2, 58, 91
12/07/2023 55,65,24 Trúng 55, 65, 24x2
11/07/2023 23,19,39 Trúng 23, 19, 39x2
10/07/2023 87,67,07 Trúng 87, 67, 07
09/07/2023 22,06,13 Trúng 22, 06, 13x2
