CẦU LÔ 2 NHÁY MB : 500.000 Đ
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 25,30 | Trúng 25 |
19/11/2024 | 94,49 | Trúng 94x2 |
18/11/2024 | 11,22 | Trúng 11, 22 |
17/11/2024 | 53,77 | Trúng 53x3, 77 |
16/11/2024 | 54,08 | Trượt |
15/11/2024 | 94,50 | Trúng 94 |
14/11/2024 | 74,20 | Trúng 74 |
13/11/2024 | 47,29 | Trượt |
12/11/2024 | 08,43 | Trúng 08 |
11/11/2024 | 82,87 | Trúng 82 |
10/11/2024 | 19,55 | Trúng 19, 55 |
09/11/2024 | 06,42 | Trúng 06x2, 42 |
08/11/2024 | 97,77 | Trúng 97, 77 |
07/11/2024 | 52,96 | Trúng 52 |
06/11/2024 | 27,57 | Trượt |
05/11/2024 | 54,36 | Trúng 54, 36 |
04/11/2024 | 13,94 | Trượt |
03/11/2024 | 45,98 | Trượt |
02/11/2024 | 64,18 | Trúng 64, 18 |
01/11/2024 | 09,19 | Trúng 09x2 |
31/10/2024 | 73,18 | Trúng 73, 18x2 |
30/10/2024 | 77,22 | Trúng 77 |
29/10/2024 | 10,60 | Trúng 10 |
28/10/2024 | 79,04 | Trượt |
27/10/2024 | 65,42 | Trúng 65 |
26/10/2024 | 65,87 | Trúng 65, 87 |
25/10/2024 | 43,98 | Trúng 43 |
24/10/2024 | 53,97 | Trượt |
23/10/2024 | 55,10 | Trúng 55 |
22/10/2024 | 38,96 | Trúng 38, 96 |
21/10/2024 | 44,92 | Trúng 44 |
20/10/2024 | 27,82 | Trúng 27, 82 |
19/10/2024 | 43,58 | Trúng 43, 58 |
18/10/2024 | 29,13 | Trúng 29 |
17/10/2024 | 77,15 | Trúng 77 |
16/10/2024 | 62,51 | Trúng 62, 51 |
15/10/2024 | 25,26 | Trượt |
14/10/2024 | 99,55 | Trúng 99, 55x2 |
13/10/2024 | 10,06 | Trúng 10x2 |
12/10/2024 | 43,45 | Trúng 43 |
11/10/2024 | 13,71 | Trúng 13 |
10/10/2024 | 78,48 | Trúng 78 |
09/10/2024 | 53,91 | Trúng 53, 91 |
08/10/2024 | 76,22 | Trúng 76 |
07/10/2024 | 25,45 | Trúng 25, 45 |
06/10/2024 | 35,69 | Trúng 35 |
05/10/2024 | 80,97 | Trúng 80x2 |
04/10/2024 | 77,00 | Trúng 77 |
03/10/2024 | 95,37 | Trượt |
02/10/2024 | 37,79 | Trúng 37 |
01/10/2024 | 93,55 | Trúng 93 |
30/09/2024 | 85,92 | Trúng 85, 92 |
29/09/2024 | 37,62 | Trúng 37, 62 |
28/09/2024 | 34,96 | Trúng 34 |
27/09/2024 | 07,54 | Trượt |
26/09/2024 | 49,26 | Trúng 49, 26 |
25/09/2024 | 90,07 | Trúng 90x2, 07 |
24/09/2024 | 15,47 | Trúng 15 |
23/09/2024 | 32,75 | Trúng 32 |
22/09/2024 | 43,24 | Trúng 43, 24 |
21/09/2024 | 94,53 | Trúng 94 |
20/09/2024 | 71,91 | Trượt |
19/09/2024 | 58,50 | Trúng 58 |
18/09/2024 | 62,61 | Trúng 62 |
17/09/2024 | 99,43 | Trượt |
16/09/2024 | 94,75 | Trúng 94, 75 |
15/09/2024 | 59,90 | Trúng 59, 90x2 |
14/09/2024 | 58,57 | Trúng 58 |
13/09/2024 | 30,86 | Trúng 30x2, 86x2 |
12/09/2024 | 59,44 | Trúng 59x2 |
11/09/2024 | 25,77 | Trúng 25, 77 |
10/09/2024 | 42,00 | Trượt |
09/09/2024 | 24,56 | Trúng 24x3, 56 |
08/09/2024 | 33,81 | Trúng 33 |
07/09/2024 | 42,68 | Trượt |
06/09/2024 | 94,93 | Trúng 94 |
05/09/2024 | 99,57 | Trúng 99x2, 57x3 |
04/09/2024 | 13,67 | Trượt |
03/09/2024 | 01,69 | Trúng 01, 69 |
02/09/2024 | 73,82 | Trúng 73x4, 82 |
01/09/2024 | 01,97 | Trúng 01 |
31/08/2024 | 56,61 | Trúng 56 |
30/08/2024 | 94,63 | Trúng 94, 63 |
29/08/2024 | 15,92 | Trúng 15x3 |
28/08/2024 | 24,06 | Trúng 24, 06 |
27/08/2024 | 33,76 | Trượt |
26/08/2024 | 42,69 | Trúng 69 |
25/08/2024 | 67,53 | Trượt |
24/08/2024 | 61,57 | Trượt |
23/08/2024 | 23,91 | Trúng 23x2, 91 |
22/08/2024 | 93,89 | Trúng 93 |
21/08/2024 | 70,06 | Trúng 70 |
20/08/2024 | 54,24 | Trúng 54, 24 |
19/08/2024 | 92,48 | Trúng 92 |
18/08/2024 | 24,86 | Trúng 24, 86 |
17/08/2024 | 78,97 | Trúng 78, 97 |
16/08/2024 | 12,81 | Trúng 12, 81 |
15/08/2024 | 49,43 | Trúng 49, 43 |
14/08/2024 | 00,19 | Trúng 00x2 |
13/08/2024 | 27,72 | Trúng 27x2, 72 |
12/08/2024 | 26,27 | Trúng 26 |
11/08/2024 | 03,20 | Trúng 03 |
10/08/2024 | 46,80 | Trúng 46, 80 |
09/08/2024 | 33,57 | Trúng 33, 57 |
08/08/2024 | 07,65 | Trượt |
07/08/2024 | 72,76 | Trúng 72x2, 76 |
06/08/2024 | 71,87 | Trúng 71x2 |
05/08/2024 | 48,15 | Trượt |
04/08/2024 | 77,83 | Trúng 77 |
03/08/2024 | 15,41 | Trúng 15, 41x2 |
02/08/2024 | 83,95 | Trượt |
01/08/2024 | 62,70 | Trượt |
31/07/2024 | 42,03 | Trúng 42 |
30/07/2024 | 00,14 | Trúng 00 |
29/07/2024 | 23,71 | Trúng 23x2, 71 |
28/07/2024 | 78,00 | Trượt |
27/07/2024 | 72,22 | Trúng 72, 22 |
26/07/2024 | 67,96 | Trúng 67, 96 |
25/07/2024 | 92,71 | Trúng 92 |
24/07/2024 | 16,95 | Trượt |
23/07/2024 | 39,85 | Trúng 39 |
22/07/2024 | 65,31 | Trúng 65 |
21/07/2024 | 42,33 | Trúng 42 |
20/07/2024 | 60,78 | Trúng 60 |
19/07/2024 | 29,66 | Trúng 29, 66 |
18/07/2024 | 92,62 | Trúng 92 |
17/07/2024 | 21,70 | Trúng 21, 70 |
16/07/2024 | 89,61 | Trúng 89x2 |
15/07/2024 | 24,99 | Trúng 24, 99 |
14/07/2024 | 69,62 | Trúng 69, 62 |
13/07/2024 | 82,79 | Trúng 82x2 |
12/07/2024 | 19,35 | Trúng 19x2 |
11/07/2024 | 59,80 | Trúng 59 |
10/07/2024 | 97,95 | Trúng 97 |
09/07/2024 | 72,90 | Trúng 72 |
08/07/2024 | 88,78 | Trúng 88, 78 |
07/07/2024 | 77,23 | Trúng 77 |
06/07/2024 | 67,37 | Trúng 67, 37 |
05/07/2024 | 89,63 | Trượt |
04/07/2024 | 43,00 | Trúng 43 |
03/07/2024 | 38,81 | Trúng 38, 81 |
02/07/2024 | 52,61 | Trúng 52, 61 |
01/07/2024 | 85,35 | Trúng 85 |
30/06/2024 | 11,02 | Trúng 11, 02 |
29/06/2024 | 41,39 | Trúng 41, 39 |
28/06/2024 | 25,52 | Trúng 25 |
27/06/2024 | 94,50 | Trượt |
26/06/2024 | 65,22 | Trúng 65, 22 |
25/06/2024 | 60,89 | Trượt |
24/06/2024 | 61,41 | Trúng 61, 41 |
23/06/2024 | 55,64 | Trúng 55x2, 64 |
22/06/2024 | 03,78 | Trúng 03 |
21/06/2024 | 13,96 | Trúng 13, 96 |
20/06/2024 | 90,47 | Trúng 90 |
19/06/2024 | 03,87 | Trượt |
18/06/2024 | 40,95 | Trúng 40, 95 |
17/06/2024 | 39,67 | Trúng 39 |
16/06/2024 | 97,85 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 64,44 | Trúng 64 |
14/06/2024 | 90,22 | Trúng 90, 22 |
13/06/2024 | 33,40 | Trúng 33 |
12/06/2024 | 61,28 | Trúng 61 |
11/06/2024 | 55,13 | Trúng 55 |
10/06/2024 | 61,32 | Trúng 61 |
09/06/2024 | 91,16 | Trượt |
08/06/2024 | 58,94 | Trúng 58 |
07/06/2024 | 32,86 | Trúng 32, 86 |
06/06/2024 | 25,28 | Trúng 25, 28 |
05/06/2024 | 82,98 | Trúng 82 |
04/06/2024 | 09,01 | Trúng 09, 01 |
03/06/2024 | 86,78 | Trúng 86, 78 |
02/06/2024 | 13,35 | Trúng 13 |
01/06/2024 | 82,80 | Trúng 82, 80x2 |
31/05/2024 | 27,94 | Trúng 27, 94 |
30/05/2024 | 25,29 | Trúng 25, 29 |
29/05/2024 | 66,78 | Trúng 66 |
28/05/2024 | 35,07 | Trúng 35 |
27/05/2024 | 85,42 | Trúng 85 |
26/05/2024 | 80,16 | Trúng 80 |
25/05/2024 | 46,39 | Trượt |
24/05/2024 | 14,43 | Trúng 14 |
23/05/2024 | 62,96 | Trúng 62 |
22/05/2024 | 68,85 | Trúng 68 |
21/05/2024 | 50,47 | Trúng 50, 47 |
20/05/2024 | 53,91 | Trúng 53, 91 |
19/05/2024 | 10,42 | Trúng 10 |
18/05/2024 | 18,61 | Trúng 18, 61 |
17/05/2024 | 45,89 | Trúng 45x2 |
16/05/2024 | 44,51 | Trúng 44x2, 51 |
15/05/2024 | 40,71 | Trúng 40 |
14/05/2024 | 03,42 | Trúng 03 |
13/05/2024 | 19,33 | Trúng 19 |
12/05/2024 | 57,62 | Trúng 57, 62 |
11/05/2024 | 64,21 | Trúng 64, 21 |
10/05/2024 | 28,25 | Trúng 28, 25 |
09/05/2024 | 62,40 | Trúng 62 |
08/05/2024 | 57,19 | Trúng 57, 19 |
07/05/2024 | 50,82 | Trúng 50 |
06/05/2024 | 82,65 | Trúng 82 |
05/05/2024 | 02,09 | Trượt |
04/05/2024 | 74,31 | Trúng 74 |
03/05/2024 | 21,73 | Trúng 21 |
02/05/2024 | 32,65 | Trúng 32, 65x2 |
01/05/2024 | 31,33 | Trúng 31, 33 |
30/04/2024 | 53,78 | Trúng 53 |
29/04/2024 | 74,73 | Trúng 74 |
28/04/2024 | 75,35 | Trúng 75x2, 35 |
27/04/2024 | 96,23 | Trượt |
26/04/2024 | 19,90 | Trúng 19 |
25/04/2024 | 23,62 | Trúng 23, 62x2 |
24/04/2024 | 28,57 | Trúng 28, 57 |
23/04/2024 | 52,94 | Trúng 52, 94 |
22/04/2024 | 23,85 | Trúng 23, 85 |
21/04/2024 | 25,22 | Trúng 25, 22 |
20/04/2024 | 92,50 | Trúng 92 |
19/04/2024 | 26,82 | Trúng 26 |
18/04/2024 | 05,73 | Trúng 05, 73 |
17/04/2024 | 77,33 | Trúng 77, 33 |
16/04/2024 | 12,33 | Trúng 12, 33 |
15/04/2024 | 25,77 | Trúng 25 |
14/04/2024 | 21,16 | Trúng 21, 16 |
13/04/2024 | 83,56 | Trúng 83, 56 |
12/04/2024 | 37,50 | Trúng 37, 50 |
11/04/2024 | 56,68 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,95 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 95,13 | Trúng 95, 13 |
08/04/2024 | 49,36 | Trượt |
07/04/2024 | 69,41 | Trúng 69x2 |
06/04/2024 | 12,46 | Trúng 12, 46 |
05/04/2024 | 15,29 | Trúng 15 |
04/04/2024 | 28,69 | Trúng 28x2 |
03/04/2024 | 11,92 | Trúng 11 |
02/04/2024 | 14,87 | Trúng 14, 87 |
01/04/2024 | 59,23 | Trúng 59x2 |
31/03/2024 | 46,87 | Trúng 46, 87 |
30/03/2024 | 09,40 | Trúng 09, 40 |
29/03/2024 | 41,32 | Trúng 41x2 |
28/03/2024 | 58,34 | Trúng 58 |
27/03/2024 | 84,45 | Trúng 84, 45 |
26/03/2024 | 32,15 | Trúng 32, 15x2 |
25/03/2024 | 14,37 | Trúng 14, 37 |
24/03/2024 | 48,90 | Trúng 48, 90 |
23/03/2024 | 94,53 | Trượt |
22/03/2024 | 82,22 | Trúng 82, 22 |
21/03/2024 | 84,87 | Trúng 84, 87 |
20/03/2024 | 33,57 | Trượt |
19/03/2024 | 78,41 | Trượt |
18/03/2024 | 23,63 | Trúng 23x3, 63 |
17/03/2024 | 02,52 | Trúng 02, 52 |
16/03/2024 | 79,25 | Trúng 79, 25 |
15/03/2024 | 79,61 | Trúng 79, 61 |
14/03/2024 | 84,94 | Trúng 84, 94x2 |
13/03/2024 | 53,50 | Trúng 53x2, 50 |
12/03/2024 | 94,43 | Trúng 94 |
11/03/2024 | 37,89 | Trúng 37, 89x2 |
10/03/2024 | 58,45 | Trúng 58 |
09/03/2024 | 13,29 | Trúng 13, 29 |
08/03/2024 | 94,63 | Trúng 94x2, 63 |
07/03/2024 | 06,83 | Trúng 06 |
06/03/2024 | 92,05 | Trúng 92 |
05/03/2024 | 82,20 | Trượt |
04/03/2024 | 64,70 | Trúng 64, 70x2 |
03/03/2024 | 64,94 | Trúng 64 |
02/03/2024 | 28,94 | Trúng 28, 94 |
01/03/2024 | 88,07 | Trúng 88, 07 |
29/02/2024 | 30,11 | Trúng 30 |
28/02/2024 | 45,87 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 02,50 | Trúng 02, 50 |
26/02/2024 | 88,98 | Trúng 88 |
25/02/2024 | 70,11 | Trúng 70 |
24/02/2024 | 43,98 | Trúng 43 |
23/02/2024 | 35,80 | Trúng 35 |
22/02/2024 | 12,70 | Trúng 12, 70 |
21/02/2024 | 69,87 | Trúng 69, 87 |
20/02/2024 | 79,75 | Trúng 79 |
19/02/2024 | 53,02 | Trúng 53, 02 |
18/02/2024 | 32,93 | Trúng 32, 93 |
17/02/2024 | 33,88 | Trúng 33 |
16/02/2024 | 64,50 | Trúng 64, 50 |
15/02/2024 | 52,74 | Trúng 52 |
14/02/2024 | 15,56 | Trúng 15 |
13/02/2024 | 31,77 | Trúng 31, 77 |
08/02/2024 | 56,24 | Trúng 56 |
07/02/2024 | 90,49 | Trúng 90 |
06/02/2024 | 46,51 | Trúng 46 |
05/02/2024 | 80,37 | Trúng 80 |
04/02/2024 | 42,14 | Trúng 42, 14x2 |
03/02/2024 | 18,65 | Trúng 18, 65x2 |
02/02/2024 | 18,37 | Trúng 18 |
01/02/2024 | 82,24 | Trúng 82 |
31/01/2024 | 82,99 | Trúng 82, 99 |
30/01/2024 | 03,11 | Trúng 03, 11 |
29/01/2024 | 65,43 | Trúng 65, 43 |
28/01/2024 | 21,74 | Trúng 21, 74 |
27/01/2024 | 21,20 | Trúng 21, 20 |
26/01/2024 | 83,93 | Trượt |
25/01/2024 | 81,12 | Trúng 81, 12 |
24/01/2024 | 43,49 | Trúng 43, 49 |
23/01/2024 | 45,06 | Trúng 45x2, 06 |
22/01/2024 | 20,02 | Trúng 20 |
21/01/2024 | 65,28 | Trúng 65, 28x2 |
20/01/2024 | 77,21 | Trúng 77x2 |
19/01/2024 | 35,56 | Trúng 35x2 |
18/01/2024 | 90,33 | Trúng 90, 33 |
17/01/2024 | 15,96 | Trúng 15 |
16/01/2024 | 12,46 | Trượt |
15/01/2024 | 26,68 | Trúng 26 |
14/01/2024 | 81,87 | Trúng 81 |
13/01/2024 | 99,15 | Trúng 99, 15x3 |
12/01/2024 | 77,15 | Trúng 77, 15 |
11/01/2024 | 65,76 | Trúng 65 |
10/01/2024 | 07,25 | Trúng 07 |
09/01/2024 | 82,96 | Trúng 82 |
08/01/2024 | 07,09 | Trượt |
07/01/2024 | 79,05 | Trúng 79, 05 |
06/01/2024 | 17,93 | Trúng 17 |
05/01/2024 | 39,03 | Trượt |
04/01/2024 | 63,39 | Trúng 63 |
03/01/2024 | 20,14 | Trúng 20, 14 |
02/01/2024 | 39,10 | Trúng 39, 10 |
01/01/2024 | 66,46 | Trúng 66, 46 |
31/12/2023 | 89,82 | Trúng 89x2, 82 |
30/12/2023 | 37,92 | Trúng 37 |
29/12/2023 | 24,99 | Trúng 24 |
28/12/2023 | 82,78 | Trúng 82 |
27/12/2023 | 98,42 | Trúng 98, 42 |
26/12/2023 | 72,20 | Trúng 72, 20 |
25/12/2023 | 59,14 | Trúng 59 |
24/12/2023 | 48,28 | Trúng 48, 28 |
23/12/2023 | 08,05 | Trúng 08 |
22/12/2023 | 76,20 | Trúng 76, 20 |
21/12/2023 | 25,14 | Trượt |
20/12/2023 | 77,87 | Trúng 77, 87 |
19/12/2023 | 82,63 | Trúng 82x2 |
18/12/2023 | 94,00 | Trúng 94x2 |
17/12/2023 | 90,14 | Trúng 90 |
16/12/2023 | 86,64 | Trúng 86 |
15/12/2023 | 32,01 | Trúng 32 |
14/12/2023 | 95,00 | Trúng 95 |
13/12/2023 | 42,15 | Trúng 42, 15 |
12/12/2023 | 29,84 | Trúng 29 |
11/12/2023 | 01,92 | Trúng 01 |
10/12/2023 | 60,71 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 33,92 | Trúng 33, 92 |
08/12/2023 | 33,96 | Trượt |
07/12/2023 | 29,24 | Trúng 29, 24 |
06/12/2023 | 37,36 | Trúng 37 |
05/12/2023 | 66,27 | Trúng 66x2 |
04/12/2023 | 35,99 | Trượt |
03/12/2023 | 39,93 | Trúng 39 |
02/12/2023 | 04,31 | Trúng 04x2 |
01/12/2023 | 28,62 | Trúng 28, 62 |
30/11/2023 | 94,78 | Trượt |
29/11/2023 | 83,19 | Trúng 83x2 |
28/11/2023 | 07,08 | Trúng 07 |
27/11/2023 | 91,13 | Trúng 91 |
26/11/2023 | 02,92 | Trúng 02 |
25/11/2023 | 13,21 | Trượt |
24/11/2023 | 32,48 | Trúng 32 |
23/11/2023 | 66,11 | Trúng 66 |
22/11/2023 | 22,73 | Trúng 22, 73 |
21/11/2023 | 23,40 | Trúng 23 |
20/11/2023 | 36,06 | Trúng 36 |
19/11/2023 | 59,10 | Trượt |
18/11/2023 | 84,13 | Trúng 84, 13 |
17/11/2023 | 04,96 | Trúng 04, 96 |
16/11/2023 | 25,38 | Trúng 25 |
15/11/2023 | 79,15 | Trúng 79, 15 |
14/11/2023 | 95,19 | Trượt |
13/11/2023 | 76,85 | Trúng 76 |
12/11/2023 | 11,44 | Trúng 11 |
11/11/2023 | 54,14 | Trúng 54 |
10/11/2023 | 17,88 | Trúng 17x2 |
09/11/2023 | 50,21 | Trúng 50 |
08/11/2023 | 15,20 | Trúng 15, 20 |
07/11/2023 | 48,07 | Trúng 48 |
06/11/2023 | 95,73 | Trúng 95 |
05/11/2023 | 83,56 | Trúng 83x2 |
04/11/2023 | 06,32 | Trúng 06 |
03/11/2023 | 79,88 | Trúng 79, 88 |
02/11/2023 | 37,59 | Trượt |
01/11/2023 | 85,28 | Trượt |
31/10/2023 | 97,22 | Trúng 97, 22 |
30/10/2023 | 99,37 | Trúng 99 |
29/10/2023 | 27,68 | Trúng 27, 68 |
28/10/2023 | 69,56 | Trúng 69, 56 |
27/10/2023 | 41,60 | Trúng 41x2, 60 |
26/10/2023 | 38,19 | Trúng 38, 19 |
25/10/2023 | 52,14 | Trúng 52x2 |
24/10/2023 | 11,36 | Trượt |
23/10/2023 | 44,10 | Trúng 44x2, 10 |
22/10/2023 | 25,74 | Trúng 25 |
21/10/2023 | 94,72 | Trúng 94 |
20/10/2023 | 70,39 | Trúng 70 |
19/10/2023 | 86,12 | Trúng 86, 12 |
18/10/2023 | 39,57 | Trúng 39 |
17/10/2023 | 76,32 | Trúng 76x2 |
16/10/2023 | 08,72 | Trượt |
15/10/2023 | 93,77 | Trúng 93, 77 |
14/10/2023 | 23,94 | Trượt |
13/10/2023 | 94,10 | Trúng 94 |
12/10/2023 | 92,13 | Trúng 92 |
11/10/2023 | 22,40 | Trúng 22, 40 |
10/10/2023 | 74,69 | Trúng 74 |
09/10/2023 | 30,17 | Trúng 30, 17 |
08/10/2023 | 69,70 | Trúng 69 |
07/10/2023 | 56,54 | Trúng 56 |
06/10/2023 | 56,95 | Trúng 56, 95 |
05/10/2023 | 27,07 | Trúng 27x2, 07 |
04/10/2023 | 65,82 | Trúng 65, 82 |
03/10/2023 | 72,00 | Trúng 72, 00x2 |
02/10/2023 | 64,10 | Trúng 64 |
01/10/2023 | 06,17 | Trúng 06 |
30/09/2023 | 29,54 | Trúng 29, 54 |
29/09/2023 | 79,41 | Trúng 79, 41 |
28/09/2023 | 86,94 | Trúng 86 |
27/09/2023 | 74,41 | Trúng 74, 41 |
26/09/2023 | 48,79 | Trúng 48x2 |
25/09/2023 | 64,18 | Trượt |
24/09/2023 | 51,71 | Trúng 51, 71 |
23/09/2023 | 24,91 | Trúng 24 |
22/09/2023 | 75,17 | Trúng 75 |
21/09/2023 | 64,48 | Trúng 64 |
20/09/2023 | 36,08 | Trúng 36, 08 |
19/09/2023 | 85,11 | Trúng 85 |
18/09/2023 | 63,02 | Trượt |
17/09/2023 | 75,09 | Trúng 75 |
16/09/2023 | 70,35 | Trúng 70 |
15/09/2023 | 99,31 | Trúng 99, 31 |
14/09/2023 | 34,49 | Trúng 34 |
13/09/2023 | 04,11 | Trúng 04, 11 |
12/09/2023 | 23,54 | Trúng 23x2, 54x2 |
11/09/2023 | 75,36 | Trúng 75, 36 |
10/09/2023 | 10,93 | Trúng 10, 93 |
09/09/2023 | 26,86 | Trúng 26 |
08/09/2023 | 82,65 | Trúng 82 |
07/09/2023 | 62,88 | Trúng 62 |
06/09/2023 | 05,34 | Trúng 05 |
05/09/2023 | 72,49 | Trúng 72x2, 49x2 |
04/09/2023 | 24,11 | Trúng 24, 11x3 |
03/09/2023 | 58,62 | Trúng 58 |
02/09/2023 | 54,75 | Trúng 54 |
01/09/2023 | 73,56 | Trúng 73x2 |
31/08/2023 | 88,51 | Trúng 88, 51x2 |
30/08/2023 | 03,39 | Trúng 03, 39 |
29/08/2023 | 27,70 | Trúng 27 |
28/08/2023 | 08,49 | Trúng 08 |
27/08/2023 | 81,39 | Trúng 81 |
26/08/2023 | 91,07 | Trúng 91, 07 |
25/08/2023 | 60,86 | Trúng 60 |
24/08/2023 | 73,81 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 24,68 | Trúng 24, 68 |
22/08/2023 | 26,73 | Trúng 26, 73 |
21/08/2023 | 78,02 | Trúng 78x2, 02x2 |
20/08/2023 | 85,09 | Trúng 85, 09 |
19/08/2023 | 70,29 | Trúng 70 |
18/08/2023 | 89,36 | Trúng 89, 36 |
17/08/2023 | 67,77 | Trúng 67, 77 |
16/08/2023 | 68,73 | Trúng 68, 73 |
15/08/2023 | 45,54 | Trúng 45x2, 54 |
14/08/2023 | 16,15 | Trúng 16 |
13/08/2023 | 42,43 | Trúng 42 |
12/08/2023 | 37,01 | Trúng 37 |
11/08/2023 | 08,67 | Trúng 08, 67 |
10/08/2023 | 71,79 | Trúng 71, 79x2 |
09/08/2023 | 70,18 | Trúng 70 |
08/08/2023 | 96,38 | Trúng 96 |
07/08/2023 | 41,47 | Trúng 41x2 |
06/08/2023 | 94,45 | Trúng 94 |
05/08/2023 | 75,32 | Trúng 75, 32x2 |
04/08/2023 | 02,40 | Trúng 02 |
03/08/2023 | 74,62 | Trúng 74, 62x2 |
02/08/2023 | 59,43 | Trúng 59, 43 |
01/08/2023 | 67,90 | Trúng 67, 90 |
31/07/2023 | 15,67 | Trúng 15, 67 |
30/07/2023 | 65,08 | Trượt |
29/07/2023 | 03,74 | Trúng 03 |
28/07/2023 | 93,90 | Trúng 93 |
27/07/2023 | 71,18 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 63,34 | Trúng 63, 34 |
25/07/2023 | 83,50 | Trúng 83, 50 |
24/07/2023 | 89,51 | Trúng 89 |
23/07/2023 | 23,28 | Trượt |
22/07/2023 | 07,23 | Trúng 07 |
21/07/2023 | 54,68 | Trúng 54 |
20/07/2023 | 30,23 | Trượt |
19/07/2023 | 22,31 | Trúng 22 |
18/07/2023 | 78,85 | Trúng 78, 85 |
17/07/2023 | 48,13 | Trúng 48, 13 |
16/07/2023 | 94,08 | Trúng 94 |
15/07/2023 | 94,92 | Trúng 94, 92x2 |
14/07/2023 | 38,75 | Trúng 38 |
13/07/2023 | 60,20 | Trúng 60 |
12/07/2023 | 16,10 | Trúng 16, 10 |
11/07/2023 | 19,11 | Trúng 19 |
10/07/2023 | 51,98 | Trúng 51 |
09/07/2023 | 13,91 | Trúng 13x2, 91 |
08/07/2023 | 12,97 | Trượt |
07/07/2023 | 19,76 | Trúng 19x3, 76 |
06/07/2023 | 85,37 | Trúng 85 |
05/07/2023 | 49,05 | Trúng 49x2, 05 |
04/07/2023 | 45,52 | Trượt |
03/07/2023 | 09,85 | Trượt |
02/07/2023 | 61,56 | Trúng 61 |
01/07/2023 | 54,77 | Trúng 54 |
30/06/2023 | 13,36 | Trúng 13 |
29/06/2023 | 35,83 | Trúng 35, 83x2 |
28/06/2023 | 47,60 | Trúng 47x2 |
27/06/2023 | 16,22 | Trượt |
26/06/2023 | 84,94 | Trượt |
25/06/2023 | 35,30 | Trúng 35 |
24/06/2023 | 89,52 | Trúng 89 |
23/06/2023 | 87,45 | Trúng 87 |
22/06/2023 | 43,93 | Trúng 43 |
21/06/2023 | 02,78 | Trúng 02, 78 |
20/06/2023 | 18,33 | Trúng 18, 33 |
19/06/2023 | 61,72 | Trúng 61 |
18/06/2023 | 72,22 | Trúng 72 |
17/06/2023 | 74,90 | Trúng 74 |
16/06/2023 | 19,22 | Trúng 19, 22 |
15/06/2023 | 68,65 | Trúng 68 |
14/06/2023 | 91,37 | Trúng 91, 37x2 |
13/06/2023 | 94,44 | Trúng 94, 44 |
12/06/2023 | 37,65 | Trúng 37 |
11/06/2023 | 84,04 | Trúng 84, 04 |
10/06/2023 | 28,16 | Trúng 28, 16 |
09/06/2023 | 21,32 | Trúng 21 |
08/06/2023 | 66,88 | Trúng 66, 88 |
07/06/2023 | 63,93 | Trúng 63 |
06/06/2023 | 79,34 | Trúng 79, 34x2 |
05/06/2023 | 25,21 | Trúng 25, 21 |
04/06/2023 | 75,12 | Trúng 75 |
03/06/2023 | 40,34 | Trúng 40 |
02/06/2023 | 62,40 | Trúng 62 |
01/06/2023 | 88,57 | Trúng 88 |
31/05/2023 | 43,02 | Trúng 43, 02 |
30/05/2023 | 40,98 | Trúng 40 |
29/05/2023 | 23,48 | Trúng 23, 48 |
28/05/2023 | 50,41 | Trúng 50 |
27/05/2023 | 79,44 | Trúng 79, 44 |
26/05/2023 | 55,43 | Trúng 55 |
25/05/2023 | 50,16 | Trượt |
24/05/2023 | 64,75 | Trúng 64x2 |
23/05/2023 | 90,68 | Trúng 90x2 |
22/05/2023 | 07,85 | Trúng 07 |
21/05/2023 | 05,93 | Trúng 05x2, 93 |
20/05/2023 | 70,67 | Trúng 70, 67 |
19/05/2023 | 87,91 | Trúng 87x2, 91 |
18/05/2023 | 27,10 | Trúng 27 |
17/05/2023 | 36,20 | Trúng 36 |
16/05/2023 | 38,59 | Trúng 38, 59 |
