DÀN LÔ 4 SỐ MB : 500.000 Đ
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 25,77,81,54 | Trúng 25, 77, 81, 54 |
19/11/2024 | 99,98,76,62 | Trúng 99, 98, 76 |
18/11/2024 | 72,85,68,49 | Trúng 72 |
17/11/2024 | 94,31,15,57 | Trúng 94, 31, 15 |
16/11/2024 | 68,24,99,44 | Trúng 68 |
15/11/2024 | 72,49,42,81 | Trúng 72 |
14/11/2024 | 60,16,44,91 | Trúng 60 |
13/11/2024 | 64,26,81,32 | Trúng 64, 26x2, 81x2 |
12/11/2024 | 12,79,66,37 | Trúng 12, 79x2, 66 |
11/11/2024 | 16,46,93,90 | Trúng 16, 46 |
10/11/2024 | 07,90,40,46 | Trúng 07, 90 |
09/11/2024 | 57,54,81,87 | Trúng 57 |
08/11/2024 | 43,08,19,31 | Trúng 43, 08 |
07/11/2024 | 46,25,70,20 | Trúng 46, 25, 70, 20 |
06/11/2024 | 49,58,94,90 | Trúng 49x2, 58, 94x3 |
05/11/2024 | 41,24,50,95 | Trúng 41, 24, 50, 95 |
04/11/2024 | 06,07,63,56 | Trúng 06, 07, 63 |
03/11/2024 | 01,56,50,51 | Trúng 01 |
02/11/2024 | 09,75,32,91 | Trượt |
01/11/2024 | 39,79,38,48 | Trúng 39, 79 |
31/10/2024 | 24,50,68,14 | Trúng 24 |
30/10/2024 | 68,10,08,33 | Trúng 68 |
29/10/2024 | 43,52,17,66 | Trúng 43, 52 |
28/10/2024 | 39,33,02,78 | Trúng 39 |
27/10/2024 | 28,22,75,19 | Trúng 28, 22, 75, 19 |
26/10/2024 | 41,48,71,55 | Trượt |
25/10/2024 | 36,42,45,76 | Trúng 36 |
24/10/2024 | 42,15,03,10 | Trúng 42, 15, 03 |
23/10/2024 | 55,39,75,49 | Trúng 55 |
22/10/2024 | 59,85,66,84 | Trúng 59x2, 85, 66 |
21/10/2024 | 83,82,64,06 | Trúng 83 |
20/10/2024 | 78,51,27,38 | Trúng 78x2, 51, 27, 38 |
19/10/2024 | 92,86,51,31 | Trúng 92 |
18/10/2024 | 34,59,87,30 | Trúng 34 |
17/10/2024 | 52,26,51,93 | Trúng 52 |
16/10/2024 | 45,33,57,95 | Trúng 45, 33 |
15/10/2024 | 05,38,97,20 | Trúng 05, 38, 97 |
14/10/2024 | 12,93,34,69 | Trúng 12 |
13/10/2024 | 82,61,59,48 | Trúng 82, 61, 59, 48 |
12/10/2024 | 22,06,16,59 | Trượt |
11/10/2024 | 39,69,96,54 | Trúng 39, 69, 96, 54 |
10/10/2024 | 33,78,39,43 | Trúng 33, 78, 39 |
09/10/2024 | 18,25,52,27 | Trúng 18, 25 |
08/10/2024 | 24,45,49,26 | Trúng 24, 45 |
07/10/2024 | 93,20,59,00 | Trượt |
06/10/2024 | 73,34,74,63 | Trúng 73, 34, 74, 63 |
05/10/2024 | 15,24,05,89 | Trúng 15x2, 24 |
04/10/2024 | 50,24,38,98 | Trúng 50x2, 24 |
03/10/2024 | 96,27,58,65 | Trúng 96, 27, 58 |
02/10/2024 | 49,02,63,84 | Trúng 49, 02x2, 63, 84 |
01/10/2024 | 51,64,11,10 | Trúng 51, 64 |
30/09/2024 | 92,42,29,65 | Trúng 92, 42, 29, 65 |
29/09/2024 | 66,03,55,81 | Trúng 66 |
28/09/2024 | 81,75,32,13 | Trúng 81, 75 |
27/09/2024 | 76,22,46,81 | Trúng 76, 22 |
26/09/2024 | 59,40,04,67 | Trúng 59, 40, 04 |
25/09/2024 | 60,90,00,58 | Trúng 60, 90x2, 00x2, 58 |
24/09/2024 | 50,03,91,59 | Trượt |
23/09/2024 | 87,90,66,95 | Trúng 87, 90x2, 66, 95 |
22/09/2024 | 68,59,77,09 | Trúng 68 |
21/09/2024 | 54,18,62,96 | Trúng 54 |
20/09/2024 | 53,98,37,55 | Trúng 53, 98, 37, 55 |
19/09/2024 | 61,39,88,37 | Trúng 61 |
18/09/2024 | 63,98,18,73 | Trúng 63, 98, 18, 73 |
17/09/2024 | 41,93,51,03 | Trúng 41, 93, 51 |
16/09/2024 | 65,04,58,09 | Trúng 65 |
15/09/2024 | 39,99,00,16 | Trúng 39, 99x2 |
14/09/2024 | 32,78,43,05 | Trúng 32, 78x2, 43 |
13/09/2024 | 57,93,97,83 | Trúng 57, 93, 97 |
12/09/2024 | 61,55,11,97 | Trúng 61 |
11/09/2024 | 47,49,74,42 | Trúng 47, 49, 74, 42x2 |
10/09/2024 | 61,08,28,77 | Trúng 61, 08, 28, 77x2 |
09/09/2024 | 54,28,58,06 | Trúng 54 |
08/09/2024 | 54,58,69,45 | Trúng 54x2, 58, 69 |
07/09/2024 | 11,74,86,37 | Trúng 11, 74, 86 |
06/09/2024 | 44,22,36,92 | Trúng 44, 22x2 |
05/09/2024 | 97,44,23,61 | Trúng 97 |
04/09/2024 | 87,74,77,91 | Trúng 87 |
03/09/2024 | 18,90,73,40 | Trúng 18 |
02/09/2024 | 78,47,64,93 | Trúng 78 |
01/09/2024 | 34,00,40,14 | Trúng 34, 00 |
31/08/2024 | 54,33,63,28 | Trượt |
30/08/2024 | 09,65,29,39 | Trúng 09, 65, 29 |
29/08/2024 | 42,72,51,19 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 15,20,65,30 | Trúng 15, 20 |
27/08/2024 | 80,58,50,73 | Trúng 80, 58x2 |
26/08/2024 | 66,83,34,21 | Trúng 66, 83x2, 34, 21 |
25/08/2024 | 26,71,23,60 | Trúng 26, 71, 23, 60 |
24/08/2024 | 56,26,13,45 | Trúng 56, 26, 13 |
23/08/2024 | 18,90,66,62 | Trúng 18x2 |
22/08/2024 | 33,21,40,02 | Trúng 33, 21 |
21/08/2024 | 97,72,76,34 | Trúng 97 |
20/08/2024 | 24,10,02,82 | Trúng 24, 10, 02x3 |
19/08/2024 | 93,73,68,32 | Trúng 93 |
18/08/2024 | 67,23,25,12 | Trượt |
17/08/2024 | 70,51,14,69 | Trúng 70 |
16/08/2024 | 32,68,79,09 | Trúng 32 |
15/08/2024 | 24,34,48,30 | Trúng 24 |
14/08/2024 | 90,77,84,87 | Trượt |
13/08/2024 | 04,12,27,37 | Trúng 04, 12, 27x2, 37 |
12/08/2024 | 16,44,65,13 | Trúng 16, 44x2, 65, 13 |
11/08/2024 | 67,06,42,77 | Trượt |
10/08/2024 | 91,96,87,88 | Trúng 91, 96 |
09/08/2024 | 74,08,15,47 | Trúng 74 |
08/08/2024 | 32,77,44,24 | Trúng 32, 77x2 |
07/08/2024 | 67,87,62,72 | Trúng 67, 87, 62x2, 72x2 |
06/08/2024 | 67,65,64,19 | Trúng 19x2 |
05/08/2024 | 19,52,63,09 | Trúng 19x2, 52, 63 |
04/08/2024 | 25,89,84,80 | Trượt |
03/08/2024 | 86,56,15,66 | Trúng 15 |
02/08/2024 | 05,24,94,29 | Trượt |
01/08/2024 | 34,08,65,14 | Trúng 34 |
31/07/2024 | 91,38,37,59 | Trúng 38 |
30/07/2024 | 87,13,97,90 | Trúng 13, 90 |
29/07/2024 | 40,57,55,71 | Trúng 40, 57, 55x2, 71 |
28/07/2024 | 49,02,38,78 | Trúng 02, 38 |
27/07/2024 | 53,41,22,94 | Trúng 53, 41, 22, 94 |
26/07/2024 | 93,50,78,84 | Trượt |
25/07/2024 | 06,75,88,50 | Trúng 75 |
24/07/2024 | 04,33,95,98 | Trượt |
23/07/2024 | 41,24,76,92 | Trúng 41 |
22/07/2024 | 48,43,31,13 | Trúng 48, 13 |
21/07/2024 | 94,71,31,14 | Trượt |
20/07/2024 | 00,83,03,68 | Trúng 03 |
19/07/2024 | 16,99,65,39 | Trúng 99, 39 |
18/07/2024 | 22,88,56,27 | Trúng 22, 56 |
17/07/2024 | 59,33,01,89 | Trúng 59, 33, 01 |
16/07/2024 | 41,34,38,87 | Trúng 41 |
15/07/2024 | 58,85,57,92 | Trượt |
14/07/2024 | 59,70,63,56 | Trúng 59, 70, 63 |
13/07/2024 | 84,81,51,05 | Trúng 84x2 |
12/07/2024 | 56,51,98,55 | Trượt |
11/07/2024 | 99,05,00,57 | Trúng 99, 05, 00, 57 |
10/07/2024 | 26,22,84,13 | Trúng 26, 22, 84, 13 |
09/07/2024 | 98,94,66,41 | Trúng 98, 94, 66x2 |
08/07/2024 | 57,97,89,76 | Trúng 57, 97, 89 |
07/07/2024 | 36,80,81,08 | Trúng 36, 80, 81 |
06/07/2024 | 92,03,67,52 | Trúng 92, 03, 67 |
05/07/2024 | 72,01,99,32 | Trúng 72, 01, 99 |
04/07/2024 | 78,43,64,13 | Trúng 78, 43, 64, 13 |
03/07/2024 | 39,03,12,85 | Trúng 39, 03x2 |
02/07/2024 | 14,87,80,16 | Trúng 14 |
01/07/2024 | 78,29,25,76 | Trúng 78 |
30/06/2024 | 14,47,46,23 | Trúng 14, 47, 46x2, 23x2 |
29/06/2024 | 25,59,40,51 | Trúng 25x2, 59, 40 |
28/06/2024 | 84,47,83,76 | Trúng 84, 47, 83 |
27/06/2024 | 55,23,91,62 | Trúng 55, 23 |
26/06/2024 | 92,58,31,71 | Trúng 92 |
25/06/2024 | 50,68,76,97 | Trúng 50, 68, 76, 97 |
24/06/2024 | 58,35,17,82 | Trượt |
23/06/2024 | 36,99,79,25 | Trúng 36, 99, 79x2 |
22/06/2024 | 84,23,06,15 | Trúng 84, 23x2, 06, 15 |
21/06/2024 | 19,95,92,13 | Trúng 19, 95, 92, 13 |
20/06/2024 | 55,68,76,51 | Trúng 55, 68, 76, 51 |
19/06/2024 | 71,57,72,60 | Trúng 71, 57 |
18/06/2024 | 53,52,61,46 | Trúng 53, 52, 61x2, 46 |
17/06/2024 | 49,23,51,93 | Trúng 49 |
16/06/2024 | 95,50,39,96 | Trúng 95, 50, 39, 96 |
15/06/2024 | 77,85,59,89 | Trúng 77, 85, 59, 89 |
14/06/2024 | 77,06,43,50 | Trúng 77, 06, 43, 50 |
13/06/2024 | 60,18,90,41 | Trúng 60, 18, 90 |
12/06/2024 | 64,71,11,24 | Trúng 64, 71 |
11/06/2024 | 44,56,48,82 | Trúng 44 |
10/06/2024 | 15,70,78,79 | Trượt |
09/06/2024 | 92,84,78,97 | Trúng 92, 84, 78x2, 97 |
08/06/2024 | 07,53,71,63 | Trượt |
07/06/2024 | 32,86,04,74 | Trúng 32, 86 |
06/06/2024 | 16,81,41,89 | Trúng 16x2, 81, 41x2 |
05/06/2024 | 30,29,56,31 | Trúng 30, 29, 56, 31 |
04/06/2024 | 80,74,62,14 | Trúng 80, 74, 62 |
03/06/2024 | 10,25,69,82 | Trúng 10, 25x2, 69 |
02/06/2024 | 91,13,68,11 | Trúng 91, 13, 68, 11 |
01/06/2024 | 99,62,75,90 | Trượt |
31/05/2024 | 10,15,42,13 | Trúng 10, 15 |
30/05/2024 | 62,94,06,88 | Trúng 62 |
29/05/2024 | 00,52,49,94 | Trúng 00, 52, 49 |
28/05/2024 | 03,12,37,29 | Trúng 03, 12, 37, 29 |
27/05/2024 | 41,45,50,80 | Trúng 41 |
26/05/2024 | 73,52,41,18 | Trúng 73, 52x2 |
25/05/2024 | 42,57,50,58 | Trúng 42, 57, 50 |
24/05/2024 | 98,30,79,72 | Trúng 98, 30, 79 |
23/05/2024 | 62,82,90,51 | Trúng 62, 82, 90, 51 |
22/05/2024 | 43,75,61,66 | Trúng 43, 75, 61 |
21/05/2024 | 50,91,82,60 | Trúng 50 |
20/05/2024 | 61,81,95,62 | Trúng 61, 81, 95 |
19/05/2024 | 43,50,14,28 | Trúng 43 |
18/05/2024 | 47,61,62,68 | Trúng 47, 61 |
17/05/2024 | 90,80,31,76 | Trúng 90x2, 80x2, 31 |
16/05/2024 | 30,74,51,54 | Trúng 30, 74, 51 |
15/05/2024 | 36,57,82,07 | Trúng 36 |
14/05/2024 | 96,57,50,85 | Trúng 96 |
13/05/2024 | 90,07,31,61 | Trúng 90x2, 07 |
12/05/2024 | 51,62,40,30 | Trúng 51, 62, 40, 30 |
11/05/2024 | 50,76,45,93 | Trúng 50, 76, 45 |
10/05/2024 | 14,30,64,61 | Trúng 14, 30, 64, 61 |
09/05/2024 | 01,25,14,35 | Trúng 01, 25, 14 |
08/05/2024 | 07,76,82,23 | Trúng 07 |
07/05/2024 | 50,86,31,19 | Trúng 50, 86 |
06/05/2024 | 01,81,71,75 | Trúng 01, 81, 71, 75 |
05/05/2024 | 05,15,67,21 | Trúng 05, 15, 67x2 |
04/05/2024 | 12,67,57,79 | Trúng 12, 67 |
03/05/2024 | 33,69,57,47 | Trúng 33, 69, 57x2 |
02/05/2024 | 84,96,08,73 | Trượt |
01/05/2024 | 95,32,61,41 | Trúng 95, 32, 61 |
30/04/2024 | 23,47,29,08 | Trúng 23, 47 |
29/04/2024 | 61,85,73,11 | Trúng 61 |
28/04/2024 | 40,51,62,26 | Trúng 40 |
27/04/2024 | 19,16,12,04 | Trúng 19, 16 |
26/04/2024 | 20,33,28,38 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,49,21,06 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 50,60,52,00 | Trúng 50, 60x2, 52 |
23/04/2024 | 52,02,12,19 | Trúng 52 |
22/04/2024 | 00,43,84,37 | Trúng 00, 43, 84, 37 |
21/04/2024 | 70,03,30,39 | Trúng 70, 03, 30, 39 |
20/04/2024 | 95,48,63,12 | Trúng 95, 48, 63x2 |
19/04/2024 | 45,43,04,07 | Trúng 45, 43 |
18/04/2024 | 09,72,48,67 | Trúng 09 |
17/04/2024 | 28,90,36,02 | Trúng 28, 90 |
16/04/2024 | 18,50,77,22 | Trúng 18, 50 |
15/04/2024 | 33,49,03,54 | Trúng 33, 49, 03, 54 |
14/04/2024 | 68,78,07,23 | Trượt |
13/04/2024 | 64,96,67,72 | Trúng 64, 96, 67 |
12/04/2024 | 94,47,58,21 | Trúng 94, 47, 58, 21 |
11/04/2024 | 52,86,56,82 | Trúng 52, 86, 56 |
10/04/2024 | 38,50,34,84 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 98,04,40,54 | Trúng 98 |
08/04/2024 | 13,67,30,54 | Trúng 13, 67 |
07/04/2024 | 96,44,35,82 | Trúng 96, 44 |
06/04/2024 | 95,16,22,92 | Trúng 95 |
05/04/2024 | 19,70,91,72 | Trúng 19x2, 70x2, 91, 72 |
04/04/2024 | 42,89,03,91 | Trúng 42x2, 89x2, 03, 91x2 |
03/04/2024 | 81,71,09,19 | Trúng 81, 71, 09x3 |
02/04/2024 | 80,83,48,70 | Trúng 80, 83, 48 |
01/04/2024 | 63,97,83,52 | Trúng 63, 97, 83, 52 |
31/03/2024 | 29,78,84,60 | Trượt |
30/03/2024 | 71,69,81,93 | Trượt |
29/03/2024 | 05,90,56,60 | Trúng 05, 90 |
28/03/2024 | 92,54,66,47 | Trượt |
27/03/2024 | 21,09,24,10 | Trượt |
26/03/2024 | 86,61,01,67 | Trúng 86 |
25/03/2024 | 38,82,57,29 | Trúng 38 |
24/03/2024 | 13,93,42,25 | Trúng 13, 93, 42 |
23/03/2024 | 08,21,61,16 | Trúng 08, 21, 61, 16 |
22/03/2024 | 23,70,38,10 | Trúng 23 |
21/03/2024 | 49,26,01,84 | Trúng 49, 26x2, 01, 84 |
20/03/2024 | 43,42,12,36 | Trúng 43 |
19/03/2024 | 81,86,45,01 | Trúng 81, 86 |
18/03/2024 | 97,63,62,47 | Trúng 97, 63, 62, 47 |
17/03/2024 | 07,05,83,38 | Trúng 07, 05, 83x2 |
16/03/2024 | 67,60,61,16 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 41,94,64,92 | Trúng 41, 94 |
14/03/2024 | 59,45,13,01 | Trúng 59x2, 45 |
13/03/2024 | 91,86,67,88 | Trúng 91 |
12/03/2024 | 44,49,25,56 | Trúng 44, 49, 25, 56 |
11/03/2024 | 14,61,04,42 | Trúng 14 |
10/03/2024 | 08,26,56,62 | Trúng 08, 26 |
09/03/2024 | 86,28,13,55 | Trúng 86, 28, 13 |
08/03/2024 | 65,78,41,42 | Trúng 65, 78 |
07/03/2024 | 00,86,74,43 | Trúng 00x3, 86 |
06/03/2024 | 48,49,42,05 | Trúng 48x2, 49, 42 |
05/03/2024 | 88,25,16,09 | Trúng 88 |
04/03/2024 | 62,81,58,98 | Trúng 62 |
03/03/2024 | 05,40,99,13 | Trúng 05, 40, 99x2 |
02/03/2024 | 31,66,87,85 | Trúng 31, 66, 87x2 |
01/03/2024 | 63,12,90,03 | Trúng 63 |
29/02/2024 | 10,66,91,63 | Trúng 10, 66 |
28/02/2024 | 78,88,86,70 | Trúng 78, 88x2 |
27/02/2024 | 09,20,76,05 | Trúng 09, 20, 76, 05 |
26/02/2024 | 03,85,15,12 | Trúng 03, 85 |
25/02/2024 | 47,31,17,94 | Trúng 47x2 |
24/02/2024 | 33,17,83,65 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 79,24,93,89 | Trúng 79, 24, 93, 89x2 |
22/02/2024 | 38,67,04,37 | Trúng 38, 67, 04, 37 |
21/02/2024 | 28,08,72,87 | Trúng 28, 08, 72, 87 |
20/02/2024 | 31,92,25,04 | Trúng 31, 92 |
19/02/2024 | 61,35,07,96 | Trượt |
18/02/2024 | 20,04,81,76 | Trượt |
17/02/2024 | 92,42,07,15 | Trúng 92, 42, 07 |
16/02/2024 | 35,82,81,51 | Trúng 35x2 |
15/02/2024 | 52,73,59,36 | Trúng 52 |
14/02/2024 | 01,54,04,91 | Trúng 01, 54, 04 |
13/02/2024 | 77,49,61,89 | Trúng 77, 49 |
08/02/2024 | 27,51,63,67 | Trúng 27, 51 |
07/02/2024 | 96,06,74,31 | Trúng 96, 06, 74, 31 |
06/02/2024 | 86,06,95,18 | Trúng 86, 06, 95 |
05/02/2024 | 38,81,71,44 | Trúng 38, 81, 71 |
04/02/2024 | 97,26,35,49 | Trúng 97x2 |
03/02/2024 | 58,89,18,41 | Trúng 58, 89, 18, 41x2 |
02/02/2024 | 76,12,04,61 | Trúng 76 |
01/02/2024 | 92,32,70,55 | Trúng 92x2, 32, 70 |
31/01/2024 | 96,69,13,29 | Trúng 96, 69 |
30/01/2024 | 53,26,24,95 | Trúng 53x2, 26, 24, 95 |
29/01/2024 | 81,74,41,98 | Trúng 81, 74, 41 |
28/01/2024 | 11,84,29,55 | Trúng 11, 84 |
27/01/2024 | 10,95,91,17 | Trúng 10, 95, 91x3, 17 |
26/01/2024 | 11,97,28,45 | Trúng 11, 97 |
25/01/2024 | 58,27,35,79 | Trúng 58, 27x2, 35, 79 |
24/01/2024 | 06,05,94,92 | Trúng 06 |
23/01/2024 | 52,91,21,98 | Trúng 52, 91, 21, 98 |
22/01/2024 | 34,52,29,47 | Trúng 34, 52, 29, 47 |
21/01/2024 | 28,19,86,41 | Trúng 28x2, 19x2, 86, 41 |
20/01/2024 | 10,76,48,34 | Trúng 10 |
19/01/2024 | 17,75,81,99 | Trúng 17, 75, 81 |
18/01/2024 | 78,33,20,57 | Trúng 78, 33 |
17/01/2024 | 16,94,52,19 | Trúng 16, 94, 52, 19 |
16/01/2024 | 56,73,80,53 | Trượt |
15/01/2024 | 44,20,28,77 | Trúng 44, 20 |
14/01/2024 | 14,03,47,57 | Trúng 14, 03x2, 47, 57 |
13/01/2024 | 03,21,54,53 | Trượt |
12/01/2024 | 47,75,58,53 | Trúng 47, 75, 58, 53 |
11/01/2024 | 45,78,81,99 | Trúng 45, 78, 81 |
10/01/2024 | 32,05,09,45 | Trúng 32x2, 05, 09 |
09/01/2024 | 82,08,62,34 | Trúng 82, 08, 62 |
08/01/2024 | 87,78,75,91 | Trúng 87, 78, 75x2, 91 |
07/01/2024 | 71,05,08,65 | Trúng 71, 05, 08, 65 |
06/01/2024 | 28,58,11,71 | Trúng 28, 58 |
05/01/2024 | 11,93,26,61 | Trúng 11, 93, 26, 61 |
04/01/2024 | 30,69,59,98 | Trúng 30 |
03/01/2024 | 25,45,42,18 | Trúng 25x2, 45, 42, 18 |
02/01/2024 | 30,73,01,00 | Trúng 30, 73, 01, 00 |
01/01/2024 | 24,42,39,74 | Trượt |
31/12/2023 | 48,02,27,14 | Trúng 48, 02 |
30/12/2023 | 63,23,83,85 | Trúng 63, 23, 83 |
29/12/2023 | 01,16,83,35 | Trúng 01, 16 |
28/12/2023 | 11,20,63,83 | Trúng 11x3, 20, 63, 83 |
27/12/2023 | 17,27,66,16 | Trúng 17x3, 27, 66 |
26/12/2023 | 24,42,96,17 | Trúng 24, 42, 96, 17x2 |
25/12/2023 | 87,59,71,69 | Trúng 87, 59 |
24/12/2023 | 95,66,15,68 | Trúng 95 |
23/12/2023 | 08,89,75,87 | Trúng 08, 89, 75, 87 |
22/12/2023 | 68,43,53,96 | Trúng 68 |
21/12/2023 | 65,15,59,77 | Trượt |
20/12/2023 | 41,50,63,90 | Trúng 41, 50, 63, 90x2 |
19/12/2023 | 61,14,86,56 | Trúng 61, 14 |
18/12/2023 | 29,74,38,11 | Trúng 29 |
17/12/2023 | 32,67,38,76 | Trúng 32x2 |
16/12/2023 | 14,16,81,15 | Trúng 14, 16, 81 |
15/12/2023 | 72,13,04,35 | Trúng 72, 13, 04x2, 35 |
14/12/2023 | 06,49,50,29 | Trúng 06x2, 49 |
13/12/2023 | 44,06,00,83 | Trúng 44x2, 06, 00, 83 |
12/12/2023 | 17,45,20,73 | Trúng 17, 45 |
11/12/2023 | 75,68,03,89 | Trúng 75 |
10/12/2023 | 88,60,16,02 | Trúng 88, 60 |
09/12/2023 | 94,96,13,00 | Trúng 94, 96x2, 13, 00 |
08/12/2023 | 06,05,84,03 | Trúng 06x4, 05x2, 84 |
07/12/2023 | 48,41,51,55 | Trúng 48, 41, 51 |
06/12/2023 | 88,34,19,01 | Trúng 88, 34, 19 |
05/12/2023 | 00,31,81,75 | Trúng 00, 31x2, 81, 75x2 |
04/12/2023 | 19,92,08,48 | Trúng 19, 92, 08, 48 |
03/12/2023 | 74,55,71,08 | Trúng 74, 55 |
02/12/2023 | 32,81,05,39 | Trượt |
01/12/2023 | 41,74,49,25 | Trúng 41, 74x2, 49, 25 |
30/11/2023 | 98,84,81,57 | Trúng 98, 84, 81 |
29/11/2023 | 45,12,63,14 | Trúng 45 |
28/11/2023 | 71,09,48,34 | Trúng 71, 09x2, 48 |
27/11/2023 | 78,47,86,67 | Trúng 78, 47, 86 |
26/11/2023 | 45,06,60,85 | Trúng 45, 06, 60 |
25/11/2023 | 31,24,60,75 | Trúng 31, 24, 60 |
24/11/2023 | 63,64,88,14 | Trúng 63, 64 |
23/11/2023 | 77,85,33,19 | Trúng 77 |
22/11/2023 | 87,84,46,60 | Trượt |
21/11/2023 | 26,75,46,55 | Trúng 26, 75, 46, 55 |
20/11/2023 | 24,22,73,87 | Trượt |
19/11/2023 | 61,30,01,03 | Trượt |
18/11/2023 | 13,68,55,76 | Trúng 13, 68, 55 |
17/11/2023 | 79,90,59,43 | Trúng 79 |
16/11/2023 | 44,61,58,00 | Trúng 44 |
15/11/2023 | 24,54,43,62 | Trúng 24, 54, 43, 62 |
14/11/2023 | 53,02,57,00 | Trúng 53, 02, 57, 00x2 |
13/11/2023 | 30,49,06,31 | Trúng 30, 49, 06, 31 |
12/11/2023 | 58,78,33,26 | Trúng 58 |
11/11/2023 | 42,78,65,59 | Trượt |
10/11/2023 | 97,48,40,41 | Trúng 97, 48, 40, 41 |
09/11/2023 | 47,09,97,40 | Trúng 47, 09x3, 97x2, 40 |
08/11/2023 | 52,29,88,51 | Trúng 52, 29, 88 |
07/11/2023 | 05,93,87,80 | Trúng 05, 93, 87 |
06/11/2023 | 12,14,38,84 | Trúng 12, 14x2, 38x2, 84 |
05/11/2023 | 82,28,84,45 | Trúng 82x3, 28, 84, 45x2 |
04/11/2023 | 85,58,29,99 | Trúng 85x2, 58x2, 29x2, 99 |
03/11/2023 | 39,61,21,48 | Trúng 39, 61x2 |
02/11/2023 | 12,83,68,35 | Trúng 12, 83x2, 68, 35 |
01/11/2023 | 05,55,77,00 | Trúng 05, 55, 77, 00 |
31/10/2023 | 99,53,65,82 | Trúng 99, 53, 65, 82 |
30/10/2023 | 01,67,61,30 | Trúng 01x2 |
29/10/2023 | 20,16,87,63 | Trúng 20 |
28/10/2023 | 08,12,60,76 | Trúng 08x2 |
27/10/2023 | 49,60,36,92 | Trúng 49, 60, 36 |
26/10/2023 | 68,76,81,62 | Trúng 68, 76x2, 81 |
25/10/2023 | 80,20,49,16 | Trúng 80, 20, 49x3, 16 |
24/10/2023 | 18,75,30,00 | Trúng 18x2 |
23/10/2023 | 00,90,19,62 | Trúng 00, 90, 19, 62 |
22/10/2023 | 40,41,99,59 | Trúng 40x2 |
21/10/2023 | 27,03,33,15 | Trúng 27, 03, 33, 15 |
20/10/2023 | 60,68,22,61 | Trúng 60x2, 68, 22 |
19/10/2023 | 42,95,65,41 | Trúng 42, 95 |
18/10/2023 | 22,72,88,84 | Trúng 22, 72, 88 |
17/10/2023 | 07,85,73,36 | Trúng 07x2 |
16/10/2023 | 29,85,59,32 | Trúng 29x3, 85, 59, 32 |
15/10/2023 | 94,45,97,90 | Trúng 94, 45x2, 97, 90 |
14/10/2023 | 86,82,29,91 | Trúng 86 |
13/10/2023 | 47,88,46,51 | Trúng 47 |
12/10/2023 | 71,82,66,83 | Trúng 71, 82, 66 |
11/10/2023 | 64,54,51,33 | Trượt |
10/10/2023 | 49,75,92,96 | Trúng 49, 75, 92, 96 |
09/10/2023 | 19,40,29,92 | Trúng 19, 40, 29, 92 |
08/10/2023 | 00,05,14,99 | Trúng 00, 05x2, 14 |
07/10/2023 | 73,26,87,70 | Trúng 73, 26, 87, 70x2 |
06/10/2023 | 64,10,61,82 | Trúng 64 |
05/10/2023 | 63,37,55,98 | Trúng 63, 37 |
04/10/2023 | 92,77,16,30 | Trúng 92, 77, 16 |
03/10/2023 | 18,03,07,61 | Trúng 18 |
02/10/2023 | 99,64,91,74 | Trúng 99x2, 64, 91, 74 |
01/10/2023 | 23,63,52,59 | Trúng 23, 63, 52, 59 |
30/09/2023 | 53,12,16,55 | Trúng 53, 12, 16 |
29/09/2023 | 41,64,94,34 | Trúng 41, 64 |
28/09/2023 | 48,92,20,57 | Trúng 48, 92, 20 |
27/09/2023 | 21,73,12,72 | Trúng 21x2, 73 |
26/09/2023 | 77,81,74,36 | Trúng 77, 81, 74, 36 |
25/09/2023 | 21,30,19,12 | Trúng 21 |
24/09/2023 | 28,44,16,12 | Trúng 28x2, 44, 16 |
23/09/2023 | 34,81,61,04 | Trúng 34 |
22/09/2023 | 63,41,07,86 | Trúng 63, 41, 07x2 |
21/09/2023 | 03,46,51,06 | Trúng 03, 46, 51 |
20/09/2023 | 15,77,97,02 | Trúng 15 |
