XIÊN 2 MB : 500.000 Đ
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
11/12/2024 | 25,75 | Trúng 25 |
10/12/2024 | 19,97 | Trượt |
09/12/2024 | 27,14 | Trượt |
08/12/2024 | 90,32 | Trúng 90 |
07/12/2024 | 74,71 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 60,59 | Trúng 59x2 |
05/12/2024 | 99,24 | Trượt |
04/12/2024 | 17,63 | Trượt |
03/12/2024 | 28,09 | Trúng 28, 09 |
02/12/2024 | 65,86 | Trượt |
01/12/2024 | 77,92 | Trượt |
30/11/2024 | 78,84 | Trúng 78, 84 |
29/11/2024 | 33,87 | Trượt |
28/11/2024 | 69,06 | Trượt |
27/11/2024 | 94,80 | Trúng 94, 80 |
26/11/2024 | 18,95 | Trượt |
25/11/2024 | 14,52 | Trúng 14 |
24/11/2024 | 78,55 | Trúng 78x2 |
23/11/2024 | 06,33 | Trượt |
22/11/2024 | 86,16 | Trúng 86, 16 |
21/11/2024 | 35,22 | Trúng 35 |
20/11/2024 | 34,08 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 09,94 | Trúng 09, 94x2 |
18/11/2024 | 07,57 | Trượt |
17/11/2024 | 65,59 | Trượt |
16/11/2024 | 73,07 | Trúng 07 |
15/11/2024 | 43,14 | Trúng 43, 14x3 |
14/11/2024 | 06,07 | Trượt |
13/11/2024 | 97,24 | Trượt |
12/11/2024 | 20,96 | Trúng 20x2, 96x2 |
11/11/2024 | 59,94 | Trúng 59 |
10/11/2024 | 83,73 | Trúng 83, 73 |
09/11/2024 | 44,94 | Trượt |
08/11/2024 | 43,35 | Trúng 43, 35 |
07/11/2024 | 06,59 | Trượt |
06/11/2024 | 01,45 | Trúng 01, 45 |
05/11/2024 | 87,77 | Trúng 87 |
04/11/2024 | 06,02 | Trúng 06, 02 |
03/11/2024 | 62,73 | Trượt |
02/11/2024 | 64,92 | Trúng 64, 92x2 |
01/11/2024 | 30,25 | Trúng 30, 25x2 |
31/10/2024 | 24,56 | Trúng 24, 56 |
30/10/2024 | 78,58 | Trúng 78x2 |
29/10/2024 | 92,91 | Trúng 92, 91 |
28/10/2024 | 39,97 | Trúng 39 |
27/10/2024 | 94,05 | Trúng 05 |
26/10/2024 | 18,58 | Trúng 58 |
25/10/2024 | 18,22 | Trượt |
24/10/2024 | 88,63 | Trúng 88, 63 |
23/10/2024 | 07,22 | Trúng 07, 22 |
22/10/2024 | 39,89 | Trúng 39x2, 89 |
21/10/2024 | 44,52 | Trúng 44, 52 |
20/10/2024 | 38,82 | Trúng 38, 82 |
19/10/2024 | 30,98 | Trúng 30, 98 |
18/10/2024 | 39,84 | Trúng 39, 84x2 |
17/10/2024 | 77,35 | Trúng 77, 35 |
16/10/2024 | 33,19 | Trúng 33, 19 |
15/10/2024 | 19,63 | Trượt |
14/10/2024 | 19,67 | Trượt |
13/10/2024 | 07,45 | Trúng 07x2 |
12/10/2024 | 29,88 | Trượt |
11/10/2024 | 10,71 | Trượt |
10/10/2024 | 17,83 | Trúng 17 |
09/10/2024 | 42,25 | Trúng 42, 25 |
08/10/2024 | 97,01 | Trượt |
07/10/2024 | 74,88 | Trúng 74, 88 |
06/10/2024 | 72,09 | Trúng 72, 09 |
05/10/2024 | 26,00 | Trúng 26, 00 |
04/10/2024 | 47,23 | Trượt |
03/10/2024 | 01,50 | Trúng 01, 50 |
02/10/2024 | 80,84 | Trúng 80, 84 |
01/10/2024 | 58,43 | Trúng 58, 43 |
30/09/2024 | 73,92 | Trúng 73, 92 |
29/09/2024 | 49,27 | Trúng 49, 27 |
28/09/2024 | 34,77 | Trúng 34, 77x2 |
27/09/2024 | 03,59 | Trúng 03, 59 |
26/09/2024 | 84,96 | Trúng 84, 96 |
25/09/2024 | 06,78 | Trượt |
24/09/2024 | 18,12 | Trúng 18, 12 |
23/09/2024 | 55,16 | Trúng 55, 16 |
22/09/2024 | 15,83 | Trúng 15, 83 |
21/09/2024 | 92,59 | Trúng 92, 59 |
20/09/2024 | 69,57 | Trúng 69x2, 57 |
19/09/2024 | 58,24 | Trúng 58, 24 |
18/09/2024 | 61,56 | Trượt |
17/09/2024 | 36,93 | Trúng 36, 93 |
16/09/2024 | 65,23 | Trúng 65, 23 |
15/09/2024 | 27,71 | Trúng 27, 71 |
14/09/2024 | 92,32 | Trúng 92, 32 |
13/09/2024 | 44,85 | Trúng 44, 85 |
12/09/2024 | 60,62 | Trượt |
11/09/2024 | 05,33 | Trúng 05x2, 33 |
10/09/2024 | 37,94 | Trúng 37, 94 |
09/09/2024 | 08,79 | Trượt |
08/09/2024 | 79,22 | Trúng 79, 22 |
07/09/2024 | 86,43 | Trúng 86, 43 |
06/09/2024 | 26,11 | Trúng 26, 11 |
05/09/2024 | 74,67 | Trúng 74, 67 |
04/09/2024 | 95,22 | Trượt |
03/09/2024 | 42,43 | Trúng 42, 43 |
02/09/2024 | 92,98 | Trúng 92, 98 |
01/09/2024 | 02,31 | Trúng 02, 31 |
31/08/2024 | 29,51 | Trúng 29, 51 |
30/08/2024 | 63,09 | Trúng 63, 09 |
29/08/2024 | 77,25 | Trúng 77, 25 |
28/08/2024 | 60,26 | Trúng 60, 26 |
27/08/2024 | 70,47 | Trúng 70, 47 |
26/08/2024 | 46,49 | Trượt |
25/08/2024 | 74,42 | Trúng 74, 42 |
24/08/2024 | 99,08 | Trượt |
23/08/2024 | 02,98 | Trượt |
22/08/2024 | 16,04 | Trượt |
21/08/2024 | 90,31 | Trượt |
20/08/2024 | 70,74 | Trượt |
19/08/2024 | 64,22 | Trúng 64, 22 |
18/08/2024 | 90,12 | Trúng 90 |
17/08/2024 | 18,84 | Trượt |
16/08/2024 | 06,78 | Trúng 06, 78 |
15/08/2024 | 36,44 | Trúng 36, 44 |
14/08/2024 | 60,02 | Trượt |
13/08/2024 | 27,74 | Trúng 27x2, 74 |
12/08/2024 | 26,62 | Trúng 26, 62 |
11/08/2024 | 40,27 | Trúng 40, 27 |
10/08/2024 | 34,21 | Trúng 34, 21 |
09/08/2024 | 04,84 | Trúng 04, 84 |
08/08/2024 | 66,32 | Trúng 66, 32 |
07/08/2024 | 70,62 | Trúng 70, 62x2 |
06/08/2024 | 85,69 | Trúng 85, 69 |
05/08/2024 | 91,16 | Trúng 16 |
04/08/2024 | 06,21 | Trúng 06, 21 |
03/08/2024 | 62,48 | Trượt |
02/08/2024 | 67,90 | Trượt |
01/08/2024 | 12,52 | Trúng 12, 52x2 |
31/07/2024 | 94,63 | Trượt |
30/07/2024 | 56,90 | Trúng 56, 90 |
29/07/2024 | 15,23 | Trúng 15x2, 23x2 |
28/07/2024 | 35,47 | Trúng 35, 47 |
27/07/2024 | 96,97 | Trúng 96, 97 |
26/07/2024 | 16,13 | Trúng 16, 13 |
25/07/2024 | 23,62 | Trúng 23, 62 |
24/07/2024 | 01,29 | Trượt |
23/07/2024 | 61,03 | Trượt |
22/07/2024 | 73,02 | Trúng 73, 02x2 |
21/07/2024 | 90,89 | Trúng 90, 89 |
20/07/2024 | 39,42 | Trúng 39, 42 |
19/07/2024 | 45,92 | Trúng 45, 92 |
18/07/2024 | 73,69 | Trúng 73, 69 |
17/07/2024 | 83,73 | Trúng 83, 73 |
16/07/2024 | 22,97 | Trúng 22, 97 |
15/07/2024 | 00,53 | Trúng 00, 53 |
14/07/2024 | 63,70 | Trúng 63, 70 |
13/07/2024 | 65,53 | Trúng 65x2, 53 |
12/07/2024 | 58,69 | Trúng 58, 69 |
11/07/2024 | 71,07 | Trúng 71, 07 |
10/07/2024 | 26,81 | Trúng 26, 81 |
09/07/2024 | 15,84 | Trượt |
08/07/2024 | 83,25 | Trượt |
07/07/2024 | 17,69 | Trúng 17, 69 |
06/07/2024 | 99,27 | Trúng 27 |
05/07/2024 | 75,82 | Trượt |
04/07/2024 | 78,38 | Trúng 78, 38 |
03/07/2024 | 27,59 | Trượt |
02/07/2024 | 53,96 | Trượt |
01/07/2024 | 80,78 | Trúng 80, 78 |
30/06/2024 | 05,42 | Trượt |
29/06/2024 | 54,42 | Trúng 54, 42 |
28/06/2024 | 54,83 | Trúng 54, 83 |
27/06/2024 | 48,52 | Trượt |
26/06/2024 | 66,03 | Trúng 66, 03 |
25/06/2024 | 97,28 | Trúng 97, 28x2 |
24/06/2024 | 86,80 | Trúng 86, 80 |
23/06/2024 | 78,79 | Trúng 78, 79x2 |
22/06/2024 | 35,19 | Trượt |
21/06/2024 | 85,19 | Trúng 85, 19 |
20/06/2024 | 02,94 | Trúng 02, 94x2 |
19/06/2024 | 17,25 | Trượt |
18/06/2024 | 10,02 | Trúng 10, 02 |
17/06/2024 | 34,64 | Trúng 34, 64 |
16/06/2024 | 81,54 | Trúng 81, 54 |
15/06/2024 | 69,26 | Trúng 69x3, 26 |
14/06/2024 | 16,28 | Trúng 16, 28 |
13/06/2024 | 48,35 | Trúng 48, 35 |
12/06/2024 | 57,37 | Trúng 57, 37 |
11/06/2024 | 70,52 | Trúng 70, 52 |
10/06/2024 | 84,46 | Trúng 84, 46 |
09/06/2024 | 80,53 | Trúng 80, 53x2 |
08/06/2024 | 09,87 | Trúng 09, 87x2 |
07/06/2024 | 47,57 | Trúng 47, 57 |
06/06/2024 | 66,56 | Trúng 66, 56 |
05/06/2024 | 56,92 | Trúng 56, 92 |
04/06/2024 | 04,29 | Trúng 04, 29 |
03/06/2024 | 80,41 | Trúng 80, 41 |
02/06/2024 | 37,38 | Trúng 37, 38 |
01/06/2024 | 19,83 | Trúng 19x2, 83 |
31/05/2024 | 28,38 | Trúng 28, 38 |
30/05/2024 | 62,89 | Trúng 62, 89 |
29/05/2024 | 42,83 | Trúng 42, 83 |
28/05/2024 | 30,25 | Trúng 30, 25 |
27/05/2024 | 04,86 | Trượt |
26/05/2024 | 80,99 | Trúng 80, 99 |
25/05/2024 | 32,19 | Trúng 32, 19 |
24/05/2024 | 67,56 | Trượt |
23/05/2024 | 68,04 | Trúng 68, 04 |
22/05/2024 | 21,10 | Trượt |
21/05/2024 | 47,09 | Trúng 47, 09x2 |
20/05/2024 | 53,52 | Trúng 53, 52x3 |
19/05/2024 | 35,78 | Trúng 35, 78 |
18/05/2024 | 09,64 | Trúng 09, 64 |
17/05/2024 | 62,70 | Trúng 62x2, 70 |
16/05/2024 | 74,93 | Trúng 74, 93 |
15/05/2024 | 52,17 | Trúng 52x2, 17 |
14/05/2024 | 58,25 | Trúng 58, 25 |
13/05/2024 | 96,90 | Trúng 96, 90x2 |
12/05/2024 | 63,59 | Trúng 63, 59 |
11/05/2024 | 00,99 | Trúng 00x2, 99 |
10/05/2024 | 28,15 | Trúng 28, 15x2 |
09/05/2024 | 76,61 | Trúng 76, 61 |
08/05/2024 | 64,06 | Trượt |
07/05/2024 | 12,20 | Trượt |
06/05/2024 | 11,97 | Trúng 11, 97 |
05/05/2024 | 54,96 | Trúng 54, 96 |
04/05/2024 | 48,31 | Trượt |
03/05/2024 | 18,89 | Trúng 18, 89 |
02/05/2024 | 72,23 | Trúng 72, 23 |
01/05/2024 | 39,60 | Trúng 39, 60 |
30/04/2024 | 65,81 | Trúng 65, 81 |
29/04/2024 | 08,18 | Trúng 08, 18 |
28/04/2024 | 56,90 | Trượt |
27/04/2024 | 97,42 | Trúng 97, 42 |
26/04/2024 | 19,12 | Trúng 19, 12 |
25/04/2024 | 98,30 | Trúng 98, 30x2 |
24/04/2024 | 54,47 | Trúng 54x2, 47 |
23/04/2024 | 38,77 | Trúng 38, 77 |
22/04/2024 | 42,73 | Trượt |
21/04/2024 | 94,50 | Trượt |
20/04/2024 | 54,48 | Trúng 54, 48 |
19/04/2024 | 45,22 | Trúng 45, 22 |
18/04/2024 | 61,51 | Trúng 61, 51 |
17/04/2024 | 06,47 | Trúng 06, 47 |
16/04/2024 | 33,50 | Trúng 33, 50 |
15/04/2024 | 03,46 | Trúng 03, 46 |
14/04/2024 | 00,35 | Trúng 00, 35 |
13/04/2024 | 83,20 | Trúng 83, 20x3 |
12/04/2024 | 93,59 | Trúng 93, 59 |
11/04/2024 | 35,28 | Trúng 35, 28x2 |
10/04/2024 | 62,53 | Trúng 62x3, 53 |
09/04/2024 | 13,95 | Trúng 13, 95 |
08/04/2024 | 47,79 | Trúng 47x2, 79 |
07/04/2024 | 37,85 | Trúng 37, 85 |
06/04/2024 | 32,48 | Trúng 32, 48 |
05/04/2024 | 11,69 | Trúng 11, 69 |
04/04/2024 | 76,88 | Trúng 76, 88 |
03/04/2024 | 11,09 | Trúng 11, 09x3 |
02/04/2024 | 80,35 | Trúng 80, 35 |
01/04/2024 | 33,05 | Trúng 33, 05 |
31/03/2024 | 69,46 | Trúng 69, 46 |
30/03/2024 | 99,29 | Trúng 99, 29 |
29/03/2024 | 40,65 | Trượt |
28/03/2024 | 52,90 | Trúng 52, 90 |
27/03/2024 | 84,74 | Trúng 84, 74x2 |
26/03/2024 | 08,37 | Trúng 08, 37 |
25/03/2024 | 25,99 | Trúng 25, 99 |
24/03/2024 | 32,13 | Trúng 32, 13 |
23/03/2024 | 85,61 | Trúng 85, 61 |
22/03/2024 | 84,69 | Trúng 84, 69 |
21/03/2024 | 98,33 | Trúng 98, 33 |
20/03/2024 | 85,47 | Trượt |
19/03/2024 | 79,35 | Trượt |
18/03/2024 | 35,42 | Trượt |
17/03/2024 | 30,29 | Trúng 30x2, 29 |
16/03/2024 | 79,50 | Trúng 79, 50 |
15/03/2024 | 57,39 | Trúng 57, 39 |
14/03/2024 | 84,18 | Trúng 84, 18 |
13/03/2024 | 28,78 | Trúng 28, 78x2 |
12/03/2024 | 19,89 | Trúng 19, 89 |
11/03/2024 | 07,79 | Trúng 07, 79 |
10/03/2024 | 38,64 | Trúng 38, 64 |
09/03/2024 | 69,82 | Trúng 69, 82 |
08/03/2024 | 52,24 | Trúng 52, 24 |
07/03/2024 | 62,72 | Trượt |
06/03/2024 | 98,77 | Trúng 98, 77 |
05/03/2024 | 45,21 | Trúng 45, 21 |
04/03/2024 | 07,21 | Trúng 07, 21 |
03/03/2024 | 98,46 | Trượt |
02/03/2024 | 71,33 | Trúng 71, 33x2 |
01/03/2024 | 92,65 | Trúng 92, 65 |
29/02/2024 | 48,31 | Trúng 48, 31 |
28/02/2024 | 89,76 | Trúng 89, 76x2 |
27/02/2024 | 67,86 | Trúng 67, 86 |
26/02/2024 | 71,24 | Trúng 71, 24x2 |
25/02/2024 | 42,18 | Trượt |
24/02/2024 | 45,44 | Trúng 45x2, 44 |
23/02/2024 | 23,90 | Trúng 90 |
22/02/2024 | 70,78 | Trúng 70, 78 |
21/02/2024 | 61,69 | Trúng 61, 69 |
20/02/2024 | 15,56 | Trúng 15, 56 |
19/02/2024 | 53,44 | Trúng 53, 44 |
18/02/2024 | 90,50 | Trúng 90, 50 |
17/02/2024 | 45,57 | Trúng 45, 57 |
16/02/2024 | 05,31 | Trúng 05, 31x2 |
15/02/2024 | 18,44 | Trúng 18, 44 |
14/02/2024 | 90,67 | Trúng 90x2, 67 |
13/02/2024 | 00,23 | Trúng 00, 23 |
08/02/2024 | 51,97 | Trúng 51, 97 |
07/02/2024 | 64,77 | Trúng 64, 77 |
06/02/2024 | 92,86 | Trúng 92, 86 |
05/02/2024 | 41,08 | Trượt |
04/02/2024 | 14,87 | Trúng 14x2, 87 |
03/02/2024 | 22,93 | Trúng 22, 93 |
02/02/2024 | 39,18 | Trúng 39, 18 |
01/02/2024 | 59,54 | Trúng 59, 54x2 |
31/01/2024 | 51,36 | Trúng 51x2, 36 |
30/01/2024 | 63,57 | Trúng 63, 57 |
29/01/2024 | 50,46 | Trúng 50, 46 |
28/01/2024 | 79,38 | Trúng 79, 38 |
27/01/2024 | 86,69 | Trượt |
26/01/2024 | 99,07 | Trúng 99, 07 |
25/01/2024 | 99,39 | Trúng 99, 39 |
24/01/2024 | 36,08 | Trúng 36, 08 |
23/01/2024 | 49,75 | Trúng 49x2, 75x2 |
22/01/2024 | 43,22 | Trượt |
21/01/2024 | 21,79 | Trúng 21, 79 |
20/01/2024 | 93,00 | Trúng 93, 00x2 |
19/01/2024 | 69,34 | Trúng 69, 34 |
18/01/2024 | 98,84 | Trúng 98x3, 84 |
17/01/2024 | 43,80 | Trúng 43, 80 |
16/01/2024 | 42,55 | Trúng 42, 55 |
15/01/2024 | 94,75 | Trúng 94, 75 |
14/01/2024 | 85,76 | Trúng 85, 76 |
13/01/2024 | 86,99 | Trúng 86x2, 99 |
12/01/2024 | 72,53 | Trúng 72, 53 |
11/01/2024 | 13,75 | Trúng 13, 75 |
10/01/2024 | 07,55 | Trúng 07, 55 |
09/01/2024 | 77,59 | Trúng 77x2, 59 |
08/01/2024 | 32,87 | Trúng 32, 87 |
07/01/2024 | 41,68 | Trúng 41, 68 |
06/01/2024 | 17,24 | Trúng 17, 24x2 |
05/01/2024 | 01,63 | Trúng 01, 63x2 |
04/01/2024 | 62,74 | Trúng 62x2, 74 |
03/01/2024 | 95,10 | Trúng 95, 10 |
02/01/2024 | 56,30 | Trúng 56, 30 |
01/01/2024 | 97,55 | Trúng 97, 55 |
31/12/2023 | 12,91 | Trượt |
30/12/2023 | 64,41 | Trúng 64x2, 41 |
29/12/2023 | 16,47 | Trúng 16, 47 |
28/12/2023 | 12,52 | Trúng 12, 52 |
27/12/2023 | 98,36 | Trúng 98, 36 |
26/12/2023 | 31,30 | Trúng 31, 30 |
25/12/2023 | 61,25 | Trúng 61x2, 25 |
24/12/2023 | 78,95 | Trúng 78, 95 |
23/12/2023 | 63,64 | Trúng 63, 64 |
22/12/2023 | 41,00 | Trượt |
21/12/2023 | 09,93 | Trúng 09, 93 |
20/12/2023 | 30,87 | Trúng 30, 87 |
19/12/2023 | 14,02 | Trúng 14, 02 |
18/12/2023 | 04,88 | Trúng 04, 88 |
17/12/2023 | 68,63 | Trúng 68, 63 |
16/12/2023 | 86,62 | Trúng 86, 62 |
15/12/2023 | 04,16 | Trúng 04x2, 16 |
14/12/2023 | 36,84 | Trúng 36, 84x2 |
13/12/2023 | 41,00 | Trúng 41, 00 |
12/12/2023 | 67,70 | Trúng 67, 70 |
11/12/2023 | 42,29 | Trúng 42, 29 |
10/12/2023 | 72,60 | Trúng 72, 60 |
09/12/2023 | 41,33 | Trúng 41, 33 |
08/12/2023 | 23,62 | Trúng 23, 62 |
07/12/2023 | 60,46 | Trúng 60, 46 |
06/12/2023 | 60,61 | Trúng 60, 61x2 |
05/12/2023 | 38,00 | Trúng 38, 00 |
04/12/2023 | 41,65 | Trượt |
03/12/2023 | 74,30 | Trúng 74, 30x2 |
02/12/2023 | 12,23 | Trúng 12, 23 |
01/12/2023 | 20,41 | Trúng 20, 41 |
30/11/2023 | 36,73 | Trúng 36, 73 |
29/11/2023 | 83,42 | Trúng 83x2, 42x2 |
28/11/2023 | 71,06 | Trúng 71, 06 |
27/11/2023 | 70,72 | Trúng 70, 72 |
26/11/2023 | 67,86 | Trúng 67, 86 |
25/11/2023 | 53,26 | Trúng 53, 26 |
24/11/2023 | 10,80 | Trúng 10, 80 |
23/11/2023 | 31,51 | Trúng 31, 51 |
22/11/2023 | 08,14 | Trúng 08, 14 |
21/11/2023 | 93,96 | Trượt |
20/11/2023 | 76,94 | Trượt |
19/11/2023 | 83,98 | Trúng 83, 98 |
18/11/2023 | 14,34 | Trúng 14, 34 |
17/11/2023 | 45,79 | Trúng 45, 79 |
16/11/2023 | 10,15 | Trúng 10, 15 |
15/11/2023 | 48,23 | Trúng 48, 23 |
14/11/2023 | 48,98 | Trúng 48, 98x3 |
13/11/2023 | 94,43 | Trúng 94, 43 |
12/11/2023 | 42,53 | Trúng 42, 53 |
11/11/2023 | 80,17 | Trúng 80, 17 |
10/11/2023 | 43,35 | Trúng 43, 35 |
09/11/2023 | 44,09 | Trúng 44x2, 09x3 |
08/11/2023 | 71,27 | Trúng 71, 27 |
07/11/2023 | 49,70 | Trúng 49, 70 |
06/11/2023 | 07,99 | Trúng 07, 99 |
05/11/2023 | 84,85 | Trúng 84, 85 |
04/11/2023 | 04,80 | Trúng 04, 80 |
03/11/2023 | 30,31 | Trúng 30, 31 |
02/11/2023 | 45,27 | Trúng 45, 27x2 |
01/11/2023 | 89,24 | Trúng 89, 24 |
31/10/2023 | 36,09 | Trúng 36, 09 |
30/10/2023 | 94,38 | Trượt |
29/10/2023 | 71,25 | Trượt |
28/10/2023 | 98,12 | Trúng 98x3 |
27/10/2023 | 55,60 | Trúng 55, 60 |
26/10/2023 | 23,88 | Trúng 23, 88 |
25/10/2023 | 85,42 | Trúng 85, 42x2 |
24/10/2023 | 66,27 | Trượt |
23/10/2023 | 25,91 | Trúng 25, 91x2 |
22/10/2023 | 40,18 | Trúng 40x2, 18 |
21/10/2023 | 55,84 | Trúng 55, 84 |
20/10/2023 | 39,06 | Trượt |
19/10/2023 | 48,59 | Trúng 48, 59 |
18/10/2023 | 88,39 | Trúng 88, 39 |
17/10/2023 | 03,91 | Trúng 03, 91 |
16/10/2023 | 76,80 | Trúng 76, 80 |
15/10/2023 | 87,26 | Trúng 87, 26 |
14/10/2023 | 03,59 | Trúng 03, 59 |
13/10/2023 | 44,35 | Trúng 44, 35x3 |
12/10/2023 | 51,03 | Trúng 51, 03 |
11/10/2023 | 22,57 | Trúng 22 |
10/10/2023 | 63,21 | Trúng 63, 21 |
09/10/2023 | 19,25 | Trúng 19, 25 |
08/10/2023 | 79,00 | Trúng 79, 00 |
07/10/2023 | 56,87 | Trúng 56, 87 |
06/10/2023 | 68,27 | Trúng 68, 27 |
05/10/2023 | 93,10 | Trúng 93, 10x2 |
04/10/2023 | 49,66 | Trúng 49, 66 |
03/10/2023 | 46,28 | Trúng 46, 28 |
02/10/2023 | 35,32 | Trúng 35, 32 |
01/10/2023 | 15,94 | Trúng 15, 94 |
30/09/2023 | 95,23 | Trượt |
29/09/2023 | 88,09 | Trúng 88, 09 |
28/09/2023 | 22,23 | Trúng 22, 23 |
27/09/2023 | 56,28 | Trúng 56, 28 |
26/09/2023 | 35,03 | Trúng 35, 03x3 |
25/09/2023 | 07,71 | Trúng 07, 71 |
24/09/2023 | 59,84 | Trúng 59, 84 |
23/09/2023 | 41,31 | Trúng 41, 31 |
22/09/2023 | 00,21 | Trúng 00, 21 |
21/09/2023 | 26,36 | Trượt |
20/09/2023 | 14,30 | Trúng 14, 30 |
19/09/2023 | 18,25 | Trúng 18, 25 |
18/09/2023 | 37,48 | Trúng 37, 48 |
17/09/2023 | 83,50 | Trúng 83, 50 |
16/09/2023 | 11,25 | Trượt |
15/09/2023 | 20,92 | Trúng 20, 92 |
14/09/2023 | 76,09 | Trúng 76, 09 |
13/09/2023 | 66,21 | Trúng 66, 21 |
12/09/2023 | 54,72 | Trúng 54x2, 72 |
11/09/2023 | 35,41 | Trúng 35, 41 |
10/09/2023 | 75,35 | Trúng 75, 35 |
09/09/2023 | 99,95 | Trúng 99, 95 |
08/09/2023 | 91,83 | Trúng 91, 83 |
07/09/2023 | 62,98 | Trúng 62, 98 |
06/09/2023 | 86,30 | Trúng 86, 30 |
05/09/2023 | 89,25 | Trượt |
04/09/2023 | 85,25 | Trúng 85, 25 |
03/09/2023 | 10,50 | Trúng 10x2, 50 |
02/09/2023 | 96,14 | Trúng 96, 14 |
01/09/2023 | 26,99 | Trúng 26, 99 |
31/08/2023 | 88,05 | Trúng 88, 05 |
30/08/2023 | 51,93 | Trúng 51, 93 |
29/08/2023 | 54,89 | Trượt |
28/08/2023 | 88,08 | Trúng 88, 08 |
27/08/2023 | 29,98 | Trúng 29, 98 |
26/08/2023 | 33,73 | Trượt |
25/08/2023 | 11,30 | Trúng 11x2, 30 |
24/08/2023 | 16,70 | Trúng 16, 70x2 |
23/08/2023 | 24,49 | Trúng 24, 49 |
22/08/2023 | 15,83 | Trúng 15x2, 83 |
21/08/2023 | 83,15 | Trúng 83, 15 |
20/08/2023 | 40,84 | Trượt |
19/08/2023 | 57,97 | Trượt |
18/08/2023 | 29,05 | Trúng 29, 05 |
17/08/2023 | 47,83 | Trúng 47, 83 |
16/08/2023 | 37,17 | Trúng 37, 17x2 |
15/08/2023 | 35,56 | Trúng 35, 56 |
14/08/2023 | 24,00 | Trượt |
13/08/2023 | 30,08 | Trúng 30, 08 |
12/08/2023 | 67,86 | Trúng 67, 86 |
11/08/2023 | 84,46 | Trúng 84, 46 |
10/08/2023 | 09,92 | Trúng 09, 92 |
09/08/2023 | 50,20 | Trượt |
08/08/2023 | 77,76 | Trúng 77, 76 |
07/08/2023 | 96,30 | Trúng 96, 30 |
06/08/2023 | 42,53 | Trúng 42, 53 |
05/08/2023 | 64,63 | Trượt |
04/08/2023 | 37,56 | Trúng 37, 56 |
03/08/2023 | 22,57 | Trúng 22, 57 |
02/08/2023 | 12,37 | Trúng 12, 37 |
01/08/2023 | 21,72 | Trúng 21, 72 |
31/07/2023 | 44,10 | Trượt |
30/07/2023 | 86,09 | Trúng 86, 09x2 |
29/07/2023 | 56,85 | Trúng 56, 85 |
28/07/2023 | 82,74 | Trúng 82, 74 |
27/07/2023 | 42,90 | Trúng 42, 90 |
26/07/2023 | 64,59 | Trúng 64, 59 |
25/07/2023 | 83,60 | Trúng 83, 60x3 |
24/07/2023 | 09,60 | Trượt |
23/07/2023 | 60,95 | Trúng 60, 95 |
22/07/2023 | 65,88 | Trúng 65, 88 |
21/07/2023 | 18,86 | Trúng 18, 86 |
20/07/2023 | 14,02 | Trúng 14, 02 |
19/07/2023 | 01,60 | Trúng 01, 60 |
18/07/2023 | 07,15 | Trúng 07 |
17/07/2023 | 22,26 | Trúng 22 |
16/07/2023 | 68,19 | Trúng 68, 19 |
15/07/2023 | 11,49 | Trúng 11, 49 |
14/07/2023 | 19,03 | Trúng 19, 03 |
13/07/2023 | 58,81 | Trúng 58, 81 |
12/07/2023 | 25,89 | Trượt |
11/07/2023 | 63,48 | Trúng 63 |
10/07/2023 | 86,21 | Trúng 21 |
09/07/2023 | 32,76 | Trúng 32, 76 |
08/07/2023 | 04,53 | Trúng 04, 53x2 |
07/07/2023 | 76,46 | Trúng 76, 46 |
06/07/2023 | 79,53 | Trúng 79, 53x2 |
05/07/2023 | 43,32 | Trúng 43, 32 |
04/07/2023 | 62,67 | Trúng 62, 67 |
03/07/2023 | 42,50 | Trượt |
02/07/2023 | 95,96 | Trúng 95x2, 96x2 |
01/07/2023 | 42,54 | Trúng 42, 54 |
30/06/2023 | 22,04 | Trúng 22x2, 04 |
29/06/2023 | 01,17 | Trúng 01, 17 |
28/06/2023 | 24,88 | Trượt |
27/06/2023 | 81,13 | Trúng 81, 13 |
26/06/2023 | 60,42 | Trúng 60, 42 |
